Datums & verjaardagen
Geboren	
		
	
Treffers 1 t/m 18 van 18
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  HOGENBOOM Johanna (Jannigje) | 31 okt 1755 | Haastrecht   | I9803 | 
| 2 |  VAN DER MOLEN Egbert Harmens | 31 okt 1793 | Oldetrijne (Weststellingwerf)   | I1624 | 
| 3 |  KRAAL Martinus | 31 okt 1807 | Rotterdam   | I5934 | 
| 4 |  BOOGAART Geertruid | 31 okt 1816 | 's Heer Arendskerke   | I222 | 
| 5 |  VAN DUSSEN Neeltje Dingenusdr | 31 okt 1818 | Sint Annaland   | I456 | 
| 6 |  HOOGENBOOM Aaltje | 31 okt 1831 | Boskoop   | I6660 | 
| 7 |  JOUSTRA Maritje Gerrits | 31 okt 1836 | Blokzijl   | I890 | 
| 8 |  AKKERMAN Hiltje | 31 okt 1855 | Munnekeburen   | I30 | 
| 9 |  HOOGENBOOM Govert | 31 okt 1859 | Zonnemaire   | I6351 | 
| 10 |  HOOGENBOOM Adriana | 31 okt 1870 | Oud Beijerland   | I9630 | 
| 11 |  HOOGENBOOM Catharina | 31 okt 1874 | Alkemade   | I6930 | 
| 12 |  DE JONG Alida | 31 okt 1875 | Roelofarendsveen   | I7918 | 
| 13 |  HOOGENBOOM Cornelis | 31 okt 1876 | Roelofarendsveen   | I6971 | 
| 14 |  DE VRIES Ankelina | 31 okt 1883 | Zevenbergen   | I3004 | 
| 15 |  DEN ENGELSMAN Dingenus | 31 okt 1898 | Poortvliet   | I5652 | 
| 16 |  HOOGENBOOM Johanna | 31 okt 1900 | Oudewater   | I7350 | 
| 17 |  WESTER Berend | 31 okt 1906 | Harlingen   | I3095 | 
| 18 |  HOOGENBOOM Hubert Emiel | 31 okt 1917 | Cheribon, Java   | I5993 | 
Overleden	
		
	
Treffers 1 t/m 18 van 18
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  HOOGENBOOM Adriaan Janse | 31 okt 1839 | Brouwershaven   | I3294 | 
| 2 |  DE MAAR Anna Jacobus | 31 okt 1843 | Kantens   | I1564 | 
| 3 |  DEN ENGELSMAN Nicolaas | 31 okt 1850 | Poortvliet   | I5249 | 
| 4 |  VISSER Yke Wigles | 31 okt 1858 | Mirns en Bakhuizen   | I2986 | 
| 5 |  DE DOES Maria | 31 okt 1861 | Zierikzee   | I3268 | 
| 6 |  KEUR Willem Gijsbert | 31 okt 1863 | Winga   | I10921 | 
| 7 |  HOOGENBOOM Bastiaan | 31 okt 1868 | Melissant   | I9340 | 
| 8 |  HOOGENBOOM Jan | 31 okt 1869 | Zuidland   | I6179 | 
| 9 |  HOOGENBOOM Franciscus | 31 okt 1872 | Nijmegen   | I9017 | 
| 10 |  HOOGENBOOM Martina | 31 okt 1880 | Monster   | I10476 | 
| 11 |  DE VRIES Fries Fokkes | 31 okt 1895 | Langweer   | I3019 | 
| 12 |  VADERS Elisabeth | 31 okt 1911 | Sint Annaland   | I2911 | 
| 13 |  TURK Hendrik | 31 okt 1925 | Alkemade   | I6900 | 
| 14 |  HOOGENBOOM Maria | 31 okt 1937 | Naaldwijk   | I6174 | 
| 15 |  SOM Jan | 31 okt 1948 | Hoorn   | I9403 | 
| 16 |  EEFTING Aaltien | 31 okt 1949 | Assen   | I466 | 
| 17 |  JANGER Goerdien | 31 okt 1974 | Den Haag   | I826 | 
| 18 |  HOGENBOOM Johannes Petrus | 31 okt 1985 | Roelofarendsveen   | I7955 | 
Getrouwd	
		
	
Treffers 1 t/m 8 van 8
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Getrouwd | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  HOOGENBOOM Leendert  HEEMSKERK Cornelia | 31 okt 1839 | Roelofarendsveen   | I6864 I6783 | 
| 2 |  BEEKE Cornelis  DEN ENGELSMAN Cornelia | 31 okt 1863 | Scherpenisse   | I5253 I5251 | 
| 3 |  ENGELSMAN Leendert  BOLIER Jannetje | 31 okt 1890 | Sint Annaland   | I5642 I5643 | 
| 4 |  VAN BRINK Louisinus Gerardus  KEUR Lollekje (Gewijzigd In Lokkina 3-10-1931) | 31 okt 1902 | Meppel   | I302 I1258 | 
| 5 |  WESTERWEELE Cornelis  HOOGENBOOM Cathalina | 31 okt 1902 | Ovezande   | I3574 I3309 | 
| 6 |  KEUR Klaas  SWUSTE Johanna Maria Francisca | 31 okt 1906 | Den Haag   | I1240 I8199 | 
| 7 |  AKKERMAN Arend  KEUR Berendina | 31 okt 1907 | Zwolle   | I27 I1033 | 
| 8 |  DEN ENGELSMAN Cornelis  VAN DE PANNE Maria | 31 okt 1919 | Noordgouwe   | I5852 I5853 | 
