| Kinderen |
| > | 1. KEUR Pietertje Hendriks, geb. 5 mrt 1839, Blokzijl ovl. 28 dec 1918, Blokzijl (Leeftijd 79 jaar) |
| > | 2. KEUR Klaas, geb. 7 mrt 1841, Blokzijl ovl. 19 jun 1916, Hattem (Leeftijd 75 jaar) |
| + | 3. KEUR Jan, geb. 10 nov 1843, Blokzijl ovl. 28 sep 1922, Utrecht (Leeftijd 78 jaar) |
| + | 4. KEUR Hiltjen, geb. 26 mrt 1846, Blokzijl ovl. 27 apr 1933, Zwollerkarspel (Leeftijd 87 jaar) |
| + | 5. KEUR Gerrit, geb. 29 nov 1848, Blokzijl ovl. 6 mei 1925, Rotterdam (Leeftijd 76 jaar) |
| + | 6. KEUR Jacob Hendriks, geb. 26 okt 1850, Blokzijl ovl. 20 mrt 1929, Meppel (Leeftijd 78 jaar) |
| + | 7. KEUR Hendrik, geb. 13 jun 1853, Numansdorp ovl. 20 sep 1937, Rotterdam (Leeftijd 84 jaar) |
| | 8. KEUR Aaltje, geb. 24 dec 1854, Blokzijl ovl. 20 sep 1855 (Leeftijd 0 jaar) |
| | 9. KEUR Sipke, geb. 16 jan 1858, Blokzijl ovl. 4 mrt 1897, Blokzijl (Leeftijd 39 jaar) |
|