Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid

1801 - 1850 (49 jaar)
-
Naam |
VAN RIJ Cornelia |
Geboorte |
1801 |
Geslacht |
Vrouwelijk |
Overlijden |
19 dec 1850 |
Zuidland |
Persoon-ID |
I5123 |
Hoogenboom Keur Solkema |
Laatst gewijzigd op |
10 okt 2011 |
Gezin |
HOOGENBOOM Daniel, geb. 12 aug 1798, Zuidland ovl. 7 mrt 1847, Zuidland (Leeftijd 48 jaar) |
Huwelijk |
4 okt 1823 |
Zuidland |
Type: civil |
Kinderen |
> | 1. HOOGENBOOM Ida, geb. 11 mrt 1825, Zuidland ovl. 26 apr 1898, Zuidland (Leeftijd 73 jaar) |
> | 2. HOOGENBOOM Ariaantje, geb. 17 sep 1826, Zuidland ovl. 16 jan 1891, Nieuw Helvoet (Leeftijd 64 jaar) |
> | 3. HOOGENBOOM Leentje, geb. 19 aug 1828, Zuidland ovl. 7 mrt 1887, Hekelingen (Leeftijd 58 jaar) |
+ | 4. HOOGENBOOM Leendert, geb. 20 mrt 1831, Zuidland ovl. 7 sep 1906, Delft (Leeftijd 75 jaar) |
+ | 5. HOOGENBOOM Kornelis, geb. 12 sep 1833, Zuidland ovl. 20 sep 1897, Hekelingen (Leeftijd 64 jaar) |
> | 6. HOOGENBOOM Jaapje, geb. 22 nov 1835, Zuidland  |
> | 7. HOOGENBOOM Maartje, geb. 4 feb 1839, Zuidland ovl. 19 dec 1872, Zuidland (Leeftijd 33 jaar) |
|
Gezins-ID |
F1318235976 |
Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op |
8 aug 2025 |