Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid

1827 - 1896 (69 jaar)
-
| Naam |
HOGENBOOM Leendert |
| Geboorte |
25 mrt 1827 |
Roelofarendsveen |
| Geslacht |
Mannelijk |
| Overlijden |
19 jun 1896 |
Alkemade |
| Persoon-ID |
I7833 |
Hoogenboom Keur Solkema |
| Laatst gewijzigd op |
17 mei 2013 |
| Gezin |
ZAAL Alida, geb. 5 mrt 1828, Alkemade ovl. 3 jun 1901, Alkemade (Leeftijd 73 jaar) |
| Huwelijk |
4 nov 1852 |
Alkemade |
| Type: civil |
| Kinderen |
| > | 1. HOGENBOOM Johanna, geb. 26 sep 1853, Roelofarendsveen ovl. 26 feb 1937, Alkemade (Leeftijd 83 jaar) |
| > | 2. HOGENBOOM Johanna, geb. 25 nov 1855, Roelofarendsveen ovl. 12 jan 1924, Alkemade (Leeftijd 68 jaar) |
| + | 3. HOGENBOOM Martinus, geb. 4 nov 1857, Alkemade ovl. 23 jan 1904, Leiden (Leeftijd 46 jaar) |
| + | 4. HOGENBOOM Willem, geb. 17 jan 1861, Roelofarendsveen ovl. 4 jan 1947, Alkemade (Leeftijd 85 jaar) |
| + | 5. HOGENBOOM Cornelis, geb. 5 jan 1865, Roelofarendsveen ovl. 6 apr 1930, Alkemade (Leeftijd 65 jaar) |
| + | 6. HOGENBOOM Johannes, geb. 25 mrt 1872, Roelofarendsveen  |
|
| Gezins-ID |
F1368615560 |
Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op |
8 aug 2025 |