's Hertogenbosch
Geboorte
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 feb 1827 | I3041 | |
| 2 | 6 jul 1766 | I9021 | |
| 3 | 1 aug 1866 | I1078 | |
| 4 | 12 okt 1856 | I1170 | |
| 5 | 5 sep 1853 | I1223 | |
| 6 | vóór 1915 | I1529 | |
| 7 | 1 aug 1848 | I1531 | |
| 8 | vóór 1911 | I1532 | |
| 9 | vóór 1914 | I1533 | |
| 10 | vóór 1911 | I1659 | |
| 11 | vóór 6 mrt 1911 | I1660 | |
| 12 | vóór 1897 | I1661 | |
| 13 | vóór 1899 | I1662 | |
| 14 | 10 okt 1891 | I1663 | |
| 15 | vóór 1906 | I1664 | |
| 16 | 13 mei 1853 | I1665 | |
| 17 | ca. 1888 | I10857 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 jul 1746 | I8300 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 jun 1983 | I7036 | |
| 2 | 30 okt 1938 | I1223 | |
| 3 | 12 dec 1856 | I11307 | |
| 4 | 7 mei 1976 | I8775 | |
| 5 | 11 apr 1956 | I3714 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | KEUR / DE VROEDE | 9 apr 1853 | F949 |
| 2 | KEUR / VAN ZON | 18 jun 1892 | F957 |
| 3 | KNOET / SCHRIER | 3 jan 1828 | F1379234314 |
| 4 | LEENDERS / KEUR | 5 feb 1876 | F951 |
| 5 | MULDERS / KEUR | 8 jul 1876 | F950 |
