Alkemade
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 400
Doop (CHR)
		
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Doop (CHR)   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  HOOGENBOOM Aleijdis | 10 jul 1737 | I7775 | 
| 2 |  HOOGENBOOM Apollonia | 2 nov 1748 | I7784 | 
| 3 |  HOOGENBOOM Cornelia | 3 jun 1740 | I7780 | 
| 4 |  HOOGENBOOM Franciscus | 22 nov 1766 | I7789 | 
| 5 |  HOOGENBOOM Guielmus Jansz (Willem) | 2 dec 1745 | I7783 | 
| 6 |  HOOGENBOOM Sebastianus (Bastiaan) | 27 aug 1737 | I7778 | 
| 7 |  HOOGENBOOM Wilhelmus | 23 aug 1744 | I7782 | 
| 8 |  HOOGENBOOM Wilhelmus (Willem) | 5 jan 1739 | I7779 | 
| 9 |  KOEK Eimert | 22 jul 1811 | I7844 | 
| 10 |  STEENVOORDE Leonardus | 2 mei 1761 | I10472 | 
| 11 |  VAN TOL Cornelia Leendertse (Neeltje) | 12 feb 1753 | I6683 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 50 van 374
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  AKERBOOM Gerarda | 2 jul 1939 | I7002 | 
| 2 |  AKERBOOM Leonardus Cornelis | 24 jan 1975 | I8088 | 
| 3 |  BAKKER Mattje | 6 jan 1869 | I6833 | 
| 4 |  BARTELS Johanna | 1 sep 1870 | I6874 | 
| 5 |  BERKEL Joanna | 17 jun 1941 | I7077 | 
| 6 |  BIJLEMEER Jannetje | 26 feb 1835 | I6620 | 
| 7 |  BOERMAN Jan | 20 dec 1879 | I10903 | 
| 8 |  BONTJE Apolonia | 9 sep 1889 | I6779 | 
| 9 |  COZIJN Gerrit | 28 jul 1913 | I7852 | 
| 10 |  DE BOER Margaretha | 17 sep 1895 | I6500 | 
| 11 |  DE JONG Alida | 11 mei 1949 | I7918 | 
| 12 |  DE JONG Johannes | 19 mei 1931 | I7064 | 
| 13 |  DE JONG Teunis | 14 jan 1933 | I6922 | 
| 14 |  ELSTGEEST Jan | 11 mei 1886 | I6913 | 
| 15 |  ELSTGEEST Johanna Petronella | 11 okt 1920 | I8008 | 
| 16 |  ELSTGEEST Marijtje | 11 jan 1869 | I7849 | 
| 17 |  ELSTGEEST Willem | 20 sep 1887 | I6876 | 
| 18 |  GERRITSE Johanna (Janna) | 27 jan 1901 | I6968 | 
| 19 |  GIJSMAN Johanna (Naatje) | 17 sep 1876 | I6704 | 
| 20 |  GROEN IN 'T WOUD Cornelis | 15 feb 1919 | I7092 | 
| 21 |  HEEMSKERK Agnes (Niesje) | 17 jan 1892 | I6862 | 
| 22 |  HEEMSKERK Cornelia | 5 mei 1858 | I6783 | 
| 23 |  HEEMSKERK Cornelis | 10 mei 1935 | I7952 | 
| 24 |  HEEMSKERK Helena | 29 jul 1882 | I6880 | 
| 25 |  HEETMAN Maria | 14 apr 1943 | I6979 | 
| 26 |  HEGEMAN Maria (Marijtje) | 17 feb 1857 | I6685 | 
| 27 |  HOFDIJK Johanna Maria | 1 aug 1949 | I7231 | 
| 28 |  HOFDIJK Maria | 17 mrt 1927 | I7045 | 
| 29 |  HOGENBOOM Adrianus Hubertus | 11 nov 1899 | I7907 | 
| 30 |  HOGENBOOM Clazina | 28 jan 1891 | I10357 | 
| 31 |  HOGENBOOM Cornelia | 12 sep 1902 | I7821 | 
| 32 |  HOGENBOOM Cornelia Johanna Maria | 23 apr 1998 | I7958 | 
| 33 |  HOGENBOOM Cornelia Maria Ignatia | 8 jun 1995 | I8021 | 
| 34 |  HOGENBOOM Cornelia Martina | 27 nov 1910 | I7914 | 
| 35 |  HOGENBOOM Cornelis | 6 apr 1930 | I7858 | 
| 36 |  HOGENBOOM Cornelis Martinus | 9 apr 1903 | I7909 | 
| 37 |  HOGENBOOM Dirk | 8 mei 1880 | I6724 | 
| 38 |  HOGENBOOM Engelia | 24 jan 1890 | I7954 | 
| 39 |  HOGENBOOM Hubertus | 15 dec 1870 | I6915 | 
| 40 |  HOGENBOOM Jacob | 30 jun 1847 | I6628 | 
| 41 |  HOGENBOOM Jacobus | 18 jul 1875 | I7798 | 
| 42 |  HOGENBOOM Jacobus | 14 mrt 1949 | I7874 | 
| 43 |  HOGENBOOM Johanna | 12 jan 1924 | I7857 | 
| 44 |  HOGENBOOM Johanna | 26 feb 1937 | I6942 | 
| 45 |  HOGENBOOM Johanna Anthonia | 23 jun 1920 | I8009 | 
| 46 |  HOGENBOOM Johannes (jan) | 26 dec 1957 | I7904 | 
| 47 |  HOGENBOOM Kornelis | 11 feb 1928 | I7861 | 
| 48 |  HOGENBOOM Leendert | 19 jun 1896 | I7833 | 
| 49 |  HOGENBOOM Leonardus | 25 apr 1920 | I8015 | 
| 50 |  HOGENBOOM Leonardus Christianus | 21 jul 1921 | I8010 | 
Huwelijk
		
                Treffers 1 t/m 50 van 195
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | AKERBOOM / HOOGENBOOM | 29 apr 1885 | F1368637915 | 
| 2 | AKERBOOM / HOOGENBOOM | 7 feb 1945 | F1368779724 | 
| 3 | ARISHOEK / HOOGENBOOM | 19 nov 1840 | F1410852352 | 
| 4 | BAKKER / HOOGENBOOM | 15 jan 1914 | F1368171467 | 
| 5 | BAKKER / HOOGENBOOM | 16 mei 1923 | F1368779699 | 
| 6 | BAKKER / HOOGENBOOM | 22 mei 1924 | F1368259604 | 
| 7 | BOERMAN / HOGENBOOM | 7 nov 1855 | F1522224397 | 
| 8 | COZIJN / HOOGENBOOM | 10 okt 1861 | F1368615555 | 
| 9 | DE GIT / HOOGENBOOM | 17 jan 1912 | F1368171462 | 
| 10 | DE GRONINGER / HOGENBOOM | 18 mei 1922 | F1368779693 | 
| 11 | DE JEU / HOOGENBOOM | 10 apr 1940 | F1368779713 | 
| 12 | DE JONG / HOOGENBOOM | 16 okt 1872 | F1368083367 | 
| 13 | DE JONG / HOOGENBOOM | 30 apr 1901 | F1368171447 | 
| 14 | DE JONG / HOOGENBOOM | 8 nov 1906 | F1368171455 | 
| 15 | DE JONG / HOOGENBOOM | 19 nov 1930 | F1368779719 | 
| 16 | DOBBEN / HOOGENBOOM | 15 apr 1844 | F1368615557 | 
| 17 | ELSTGEEST / HOOGENBOOM | 17 okt 1861 | F1368006712 | 
| 18 | ELSTGEEST / HOOGENBOOM | 9 feb 1870 | F1368083365 | 
| 19 | GROEN IN 'T WOUD / HOOGENBOOM | 29 okt 1914 | F1368171470 | 
| 20 | HEEMSKERK / HOGENBOOM | 7 apr 1921 | F1368779694 | 
| 21 | HEEMSKERK / HOOGENBOOM | 6 nov 1930 | F1368779676 | 
| 22 | HOGENBOOM / AKERBOOM | 16 mei 1888 | F1368171432 | 
| 23 | HOGENBOOM / BAKKER | 19 mei 1896 | F1368779677 | 
| 24 | HOGENBOOM / BAKKER | 16 nov 1921 | F1368779688 | 
| 25 | HOGENBOOM / DE HEIJ | 8 jun 1936 | F1368779695 | 
| 26 | HOGENBOOM / DE JONG | 5 feb 1896 | F1368779673 | 
| 27 | HOGENBOOM / DE KONING | 7 feb 1928 | F1425469642 | 
| 28 | HOGENBOOM / HEEMSKERK | 14 okt 1915 | F1368779686 | 
| 29 | HOGENBOOM / HUIGSLOOT | 27 mei 1925 | F1368779689 | 
| 30 | HOGENBOOM / KEIJZER | 26 mei 1887 | F1368171430 | 
| 31 | HOGENBOOM / KLEIN | 9 nov 1927 | F1368779714 | 
| 32 | HOGENBOOM / STRAATHOF | 17 mei 1922 | F1368779715 | 
| 33 | HOGENBOOM / STRAATHOF | 28 sep 1939 | F1368779718 | 
| 34 | HOGENBOOM / TURK | 11 feb 1920 | F1368779687 | 
| 35 | HOGENBOOM / VAN DER MEER | 24 feb 1916 | F1368779685 | 
| 36 | HOGENBOOM / VAN DER ZWET | 15 nov 1860 | F1368006708 | 
| 37 | HOGENBOOM / VAN ZANTEN | 30 mei 1895 | F1368779674 | 
| 38 | HOGENBOOM / ZAAL | 4 nov 1852 | F1368615560 | 
| 39 | HÖLSCHER / HOOGENBOOM | 11 apr 1918 | F1411542555 | 
| 40 | HOOGENBOOM / AKERBOOM | 20 okt 1937 | F1368779712 | 
| 41 | HOOGENBOOM / BAKKER | 11 mei 1848 | F1368615558 | 
| 42 | HOOGENBOOM / BARTELS | 11 apr 1861 | F1368006711 | 
| 43 | HOOGENBOOM / BERKEL | 3 mei 1906 | F1368171454 | 
| 44 | HOOGENBOOM / BIJLEVELDT | 27 jun 1763 | F1368601137 | 
| 45 | HOOGENBOOM / DE BOER | 19 jan 1870 | F1368637912 | 
| 46 | HOOGENBOOM / DE GOEDE | 17 mei 1735 | F1368601133 | 
| 47 | HOOGENBOOM / DE JONG | 2 feb 1800 | F1368601144 | 
| 48 | HOOGENBOOM / DE JONG | 20 mei 1920 | F1425732058 | 
| 49 | HOOGENBOOM / DE JONG | 7 mei 1940 | F1368779704 | 
| 50 | HOOGENBOOM / DE KONING | 22 jan 1930 | F1411460958 | 
