Berkhout
Geboorte
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1806 | I9419 |
2 | ![]() | ca. 1871 | I9410 |
3 | ![]() | ca. 1765 | I3703 |
4 | ![]() | ca. 1767 | I1382 |
5 | ![]() | 2 okt 1843 | I1422 |
6 | ![]() | ca. 1874 | I9404 |
7 | ![]() | ca. 1797 | I9415 |
8 | ![]() | ca. 1874 | I2785 |
9 | ![]() | ca. 1877 | I9405 |
10 | ![]() | ca. 1841 | I9423 |
11 | ![]() | ca. 1843 | I2786 |
12 | ![]() | ca. 1893 | I9427 |
13 | ![]() | ca. 1901 | I9429 |
14 | ![]() | ca. 1846 | I9424 |
15 | ![]() | ca. 1870 | I9403 |
16 | ![]() | ca. 1898 | I9425 |
17 | ![]() | 1883 | I9400 |
18 | ![]() | ca. 1870 | I9401 |
19 | ![]() | ca. 1845 | I2802 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 jan 1878 | I9419 |
2 | ![]() | 8 dec 1928 | I9410 |
3 | ![]() | 2 sep 1917 | I9404 |
4 | ![]() | 15 mrt 1867 | I9415 |
5 | ![]() | 2 sep 1849 | I9421 |
6 | ![]() | 29 jul 1868 | I9418 |
7 | ![]() | 13 mei 1902 | I9420 |
8 | ![]() | 21 jan 1866 | I9424 |
9 | ![]() | 9 aug 1883 | I9400 |
10 | ![]() | 2 feb 1900 | I2802 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 10 van 10
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | BEEK / SOM | 20 mrt 1836 | F1430290383 |
2 | HEIDENRIJK / SOM | 2 sep 1901 | F1430240687 |
3 | JONKER / SOM | 30 apr 1916 | F1430290387 |
4 | KEUR / SOM | 1 jun 1899 | F938 |
5 | SCHUITEMAKER / SOM | 18 dec 1821 | F1430290381 |
6 | SILVER / SOM | 26 nov 1846 | F1430290384 |
7 | SOM / BEULING | 21 jul 1921 | F1430240689 |
8 | SOM / EDEL | 12 mrt 1891 | F1430240683 |
9 | SOM / KOEMAN | 6 jan 1893 | F1430240684 |
10 | SOM / STAM | 26 apr 1868 | F939 |