Boskoop
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  HOOGENBOOM Aaltje | 31 okt 1831 | I6660 | 
| 2 |  HOOGENBOOM Albertus Petrus | 4 okt 1813 | I6551 | 
| 3 |  HOOGENBOOM Barbara | 2 sep 1890 | I8891 | 
| 4 |  HOOGENBOOM Johanna | 27 apr 1811 | I6626 | 
| 5 |  NEDERHOFF Cornelia Adriana Maria | 4 sep 1935 | I8105 | 
| 6 |  VAN DER MAAT Hendricus Cornelis Johannes | 4 dec 1910 | I10687 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  HOOGENBOOM Josina Johannesd | 5 dec 1997 | I10686 | 
| 2 |  HOOGENBOOM Teunis | 12 apr 1905 | I8685 | 
Huwelijk
		
                Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | HOOGENBOOM / FIANEN | 2 jan 1930 | F1504091822 | 
| 2 | VAN DER MAAT / HOOGENBOOM | 29 dec 1939 | F1504091823 | 
| 3 | VERHAVE / HOOGENBOOM | 15 feb 1829 | F1363679044 | 
