Driewege
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 nov 1746 | I3322 |
2 | ![]() | 14 jul 1757 | I3327 |
3 | ![]() | 27 jul 1780 | I3333 |
4 | ![]() | 19 dec 1838 | I3356 |
5 | ![]() | 27 jul 1780 | I3354 |
6 | ![]() | 16 dec 1787 | I3374 |
7 | ![]() | 3 nov 1785 | I3389 |
8 | ![]() | 10 jan 1790 | I3390 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 dec 1838 | I3356 |