Garrelsweer
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1893 | I3780 | |
| 2 | ca. 1865 | I3776 | |
| 3 | okt 1874 | I3798 | |
| 4 | ca. 1824 | I3802 | |
| 5 | 13 jun 1916 | I11184 | |
| 6 | ca. 1874 | I3803 | |
| 7 | 25 jan 1913 | I1359 | |
| 8 | ca. 1869 | I3778 | |
| 9 | I3753 | ||
| 10 | 14 dec 1905 | I240 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 jan 1933 | I443 | |
| 2 | 3 mei 1937 | I1019 | |
| 3 | 28 mei 1880 | I3763 | |
| 4 | 7 apr 1952 | I3776 | |
| 5 | 8 dec 1874 | I3798 | |
| 6 | 31 mrt 1943 | I3771 | |
| 7 | 13 okt 1950 | I3803 | |
| 8 | 17 sep 1899 | I3778 | |
| 9 | 14 jan 1901 | I3764 |
