Groningen
Geboorte
Treffers 1 t/m 29 van 29
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 apr 1860 | I42 |
2 | ![]() | 6 mrt 1869 | I92 |
3 | ![]() | 10 okt 1868 | I128 |
4 | ![]() | apr 1659 | I11584 |
5 | ![]() | 11 aug 1838 | I383 |
6 | ![]() | ca. 1833 | I589 |
7 | ![]() | 6 feb 1891 | I7723 |
8 | ![]() | 11 apr 1887 | I7722 |
9 | ![]() | 13 feb 1882 | I7721 |
10 | ![]() | 1681 | I5538 |
11 | ![]() | I4039 | |
12 | ![]() | ca. 1873 | I3799 |
13 | ![]() | 17 jun 1874 | I10926 |
14 | ![]() | 1695 | I11589 |
15 | ![]() | 13 apr 1863 | I3773 |
16 | ![]() | 1699 | I11590 |
17 | ![]() | 1682 | I5537 |
18 | ![]() | 1693 | I11588 |
19 | ![]() | 1 mrt 1876 | I1318 |
20 | ![]() | ca. 1860 | I3793 |
21 | ![]() | ca. 1867 | I3797 |
22 | ![]() | 27 mei 1857 | I1442 |
23 | ![]() | 19 nov 1857 | I3774 |
24 | ![]() | 18 mrt 1796 | I1575 |
25 | ![]() | 6 feb 1812 | I3762 |
26 | ![]() | 3 sep 1584 | I4045 |
27 | ![]() | 21 sep 1587 | I4046 |
28 | ![]() | 1685 | I11587 |
29 | ![]() | ca. 1848 | I7447 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 apr 1659 | I11584 |
2 | ![]() | 25 mrt 1681 | I5538 |
3 | ![]() | 24 jul 1695 | I11589 |
4 | ![]() | 27 aug 1699 | I11590 |
5 | ![]() | 14 sep 1682 | I5537 |
6 | ![]() | 16 jul 1693 | I11588 |
7 | ![]() | 2 mei 1652 | I11651 |
8 | ![]() | 15 jan 1652 | I11648 |
9 | ![]() | 15 okt 1650 | I11645 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 25 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 okt 1933 | I7724 |
2 | ![]() | 22 jun 1915 | I3760 |
3 | ![]() | 9 apr 1920 | I745 |
4 | ![]() | 27 apr 1901 | I7718 |
5 | ![]() | 26 nov 1898 | I7719 |
6 | ![]() | 8 jul 1862 | I3761 |
7 | ![]() | 13 nov 1882 | I3799 |
8 | ![]() | 19 jun 1877 | I3727 |
9 | ![]() | 17 aug 1882 | I3759 |
10 | ![]() | 30 nov 1948 | I3736 |
11 | ![]() | 30 jun 1866 | I3796 |
12 | ![]() | 5 feb 1949 | I3780 |
13 | ![]() | 25 dec 1916 | I3773 |
14 | ![]() | 26 dec 1887 | I1289 |
15 | ![]() | 9 feb 1944 | I1317 |
16 | ![]() | 15 jun 1866 | I3793 |
17 | ![]() | 10 dec 1871 | I3797 |
18 | ![]() | 9 apr 1907 | I1442 |
19 | ![]() | 2 apr 1816 | I8390 |
20 | ![]() | 13 jan 1902 | I7720 |
21 | ![]() | 26 nov 1993 | I2830 |
22 | ![]() | 10 mei 1851 | I2865 |
23 | ![]() | 30 jun 1975 | I2327 |
24 | ![]() | 14 jun 1962 | I2527 |
25 | ![]() | 2 jun 1944 | I2999 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 17 van 17
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | CLANT / VAN SOLKEMA | 30 jul 1653 | F1481723221 |
2 | GRAVE / VAN SOLCKEMA | 25 feb 1659 | F1280499911 |
3 | HEMMES / MARTENS | 31 jul 1817 | F1071 |
4 | KAJUITER / KEUR | 17 aug 1911 | F279 |
5 | KEUR / CLASEN | 17 jul 1680 | F1328550848 |
6 | KEUR / CREMER | 12 jul 1873 | F137 |
7 | KEUR / HOEKZEMA | 22 mei 1859 | F1240925893 |
8 | LUGTENBERG / KEUR | 27 mei 1886 | F1240925901 |
9 | MOONS / SOLKEMA | jun 1627 | F1588583497 |
10 | OFFERHAUS / KEUR | 13 okt 1828 | F1104 |
11 | POORTMAN / KEUR | 23 mei 1861 | F1240925894 |
12 | RENKEMA / KEUR | 23 nov 1944 | F1610360251 |
13 | SOETERS / HOOGENBOOM | 13 sep 1891 | F1368531538 |
14 | SOLCKEMA / VAN DER ANNA | 18 nov 1676 | F1706548824 |
15 | VAN SOLCKEMA / VAN CLANTS | 23 feb 1611 | F1280499906 |
16 | VAN SOLCKEMA / WIJFFRINGA | 9 dec 1581 | F1280490656 |
17 | VAN SOLKEMA / SOLKEMA | 16 okt 1631 | F1745743695 |