Haastrecht
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  DE LANGE Elizabeth Rietha | ca. 1911 | I7377 | 
| 2 |  DE ZEEUW Nicolaas | 1 mei 1747 | I9397 | 
| 3 |  HOGENBOOM Johanna (Jannigje) | 31 okt 1755 | I9803 | 
| 4 |  HOOGENBOOM Alida | ca. 1847 | I7498 | 
| 5 |  HOOGENBOOM Arie | ca. 1896 | I7509 | 
| 6 |  HOOGENBOOM Cornelis | ca. 1904 | I7519 | 
| 7 |  HOOGENBOOM Gerrigje Jacoba | ca. 1901 | I7517 | 
| 8 |  HOOGENBOOM Marrigje | ca. 1894 | I7507 | 
| 9 |  HOOGENBOOM Nicolaas Pieter | ca. 1900 | I7468 | 
| 10 |  HOOGENBOOM Pieternella | ca. 1764 | I7488 | 
| 11 |  KOMPIER Helena | 5 jan 1857 | I7497 | 
| 12 |  SLOOTJES Agatha | ca. 1887 | I7505 | 
| 13 |  SMIT Cornelis | ca. 1873 | I7364 | 
| 14 |  STRAVER Cornelis | ca. 1901 | I7514 | 
| 15 |  STREEFLAND Aaltje | ca. 1821 | I7491 | 
Doop (CHR)
		
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Doop (CHR)   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  HOGENBOOM Agatha (Aagje) | 26 sep 1776 | I10631 | 
| 2 |  NOBEL Cornelis | 29 nov 1777 | I10632 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  DE ZEEUW Nicolaas | 5 nov 1791 | I9397 | 
| 2 |  HOGENBOOM Maria | 30 mei 1856 | I7494 | 
| 3 |  HOOGENBOOM Cornelia | 5 nov 1791 | I9396 | 
| 4 |  HOOGENBOOM Gerrit | 5 jan 1921 | I7506 | 
| 5 |  HOOGENBOOM Huijbart | 1 okt 1732 | I11131 | 
| 6 |  HOOGENBOOM Jacobus | 18 mrt 1855 | I7490 | 
| 7 |  HOOGENBOOM Leonardus Albertus | 24 jan 1935 | I7521 | 
| 8 |  HOOGENBOOM Willem | 28 jan 1847 | I10834 | 
| 9 |  KOMPIER Helena | 28 okt 1913 | I7497 | 
| 10 |  MIDDELWAARD Maria | 5 apr 1911 | I7501 | 
| 11 |  VAN MUIJEN Adrianus | 19 jan 1850 | I7495 | 
Huwelijk
		
                Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | DE ZEEUW / HOOGENBOOM | 30 jul 1786 | F1429686349 | 
| 2 | DUIJM / HOOGENBOOM | 26 mei 1921 | F1368355295 | 
| 3 | HOOGENBOOM / DE LANGE | 16 apr 1932 | F1368259645 | 
| 4 | HOOGENBOOM / KOMPIER | 25 apr 1890 | F1368355290 | 
| 5 | HOOGENBOOM / SLOOTJES | 9 apr 1915 | F1368355294 | 
| 6 | HOOGENBOOM / STREEFLAND | 28 jan 1854 | F1368355287 | 
| 7 | NOBEL / HOGENBOOM | 9 feb 1806 | F1495623634 | 
| 8 | STRAVER / HOOGENBOOM | 10 jul 1925 | F1368355298 | 
