Harlingen
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1820 | I26 | |
| 2 | 25 nov 1825 | I608 | |
| 3 | 26 jun 1863 | I954 | |
| 4 | 11 feb 1900 | I956 | |
| 5 | 10 aug 1898 | I985 | |
| 6 | 29 mrt 1882 | I984 | |
| 7 | 16 jun 1889 | I1081 | |
| 8 | 6 jun 1887 | I1144 | |
| 9 | 12 apr 1880 | I1165 | |
| 10 | 3 jul 1884 | I1187 | |
| 11 | 4 jun 1878 | I1197 | |
| 12 | 27 aug 1876 | I1332 | |
| 13 | 11 feb 1900 | I1377 | |
| 14 | ca. 1873 | I4145 | |
| 15 | 2 aug 1809 | I2894 | |
| 16 | 31 okt 1906 | I3095 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 okt 1660 | I10723 | |
| 2 | 9 dec 1666 | I10725 | |
| 3 | 28 apr 1669 | I10726 | |
| 4 | 29 jan 1662 | I10724 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jan 1893 | I333 | |
| 2 | 23 jul 1900 | I956 | |
| 3 | 10 mei 1813 | I1133 | |
| 4 | 26 mei 1888 | I1165 | |
| 5 | 17 aug 1881 | I1196 | |
| 6 | 1983 | I2112 | |
| 7 | 23 jul 1973 | I11059 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | AKKEREN / KEUR | 12 jun 1862 | F1108 |
| 2 | HOUKES / DE RING | 25 mei 1843 | F1081 |
| 3 | KEUR / DE BRUIN | 23 okt 1873 | F1093 |
| 4 | KEUR / FEITSMA | 25 apr 1895 | F1094 |
| 5 | KEUR / PROSEE | 26 mei 1898 | F309 |
