Heerenveen
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  VAN SOLKEMA Froukje Boudina | 19 aug 1955 | I2415 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  DE HOOP Rinke Gerben | 12 feb 1968 | I768 | 
| 2 |  ELFORD Peter Hathaway | 2 jul 1995 | I497 | 
| 3 |  HOFSTRA Jan | 24 jan 2000 | I741 | 
| 4 |  MAAT Rinskjen | 29 jan 1982 | I1568 | 
| 5 |  MENDEL Albertje | 30 nov 1993 | I1597 | 
| 6 |  TIJSMA Hylke Jans | 10 feb 1966 | I2872 | 
| 7 |  VAN DER WERF Jitske | 8 jul 1964 | I3086 | 
| 8 |  VAN SOLKEMA Antje | 10 mrt 2002 | I2310 | 
| 9 |  VAN SOLKEMA Marten | 29 jul 2000 | I2598 | 
| 10 |  VAN SOLKEMA Okke | 28 mei 2017 | I2630 | 
| 11 |  VAN SOLKEMA Wiebe | 22 jul 2005 | I2763 | 
