Heinkenszand
Geboorte
Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1875 | I3210 |
2 | ![]() | 22 okt 1894 | I3211 |
3 | ![]() | ca. 1787 | I8527 |
4 | ![]() | 1806 | I4515 |
5 | ![]() | 1806 | I11327 |
6 | ![]() | nov 1896 | I3454 |
7 | ![]() | 12 dec 1889 | I3555 |
8 | ![]() | 30 apr 1907 | I3291 |
9 | ![]() | 30 nov 1820 | I3303 |
10 | ![]() | 7 mrt 1909 | I3304 |
11 | ![]() | 19 apr 1906 | I3308 |
12 | ![]() | 20 dec 1828 | I3319 |
13 | ![]() | 20 sep 1813 | I3336 |
14 | ![]() | 13 nov 1898 | I6041 |
15 | ![]() | aug 1901 | I3347 |
16 | ![]() | 9 dec 1904 | I10163 |
17 | ![]() | 2 feb 1910 | I11357 |
18 | ![]() | 8 aug 1903 | I3370 |
19 | ![]() | 28 mei 1913 | I3384 |
20 | ![]() | 15 apr 1913 | I11356 |
21 | ![]() | ca. 1901 | I6042 |
22 | ![]() | 21 apr 1774 | I3446 |
23 | ![]() | 3 nov 1805 | I11611 |
24 | ![]() | 10 nov 1845 | I3507 |
25 | ![]() | 1791 | I3217 |
26 | ![]() | ca. 1852 | I3551 |
27 | ![]() | ca. 1848 | I3552 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 aug 1906 | I3308 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 nov 1894 | I3211 |
2 | ![]() | 22 dec 1896 | I3454 |
3 | ![]() | 6 jan 1913 | I3304 |
4 | ![]() | 19 aug 1906 | I3308 |
5 | ![]() | 4 mei 1902 | I3347 |
6 | ![]() | 26 jan 1939 | I3346 |
7 | ![]() | 12 feb 1974 | I11357 |
8 | ![]() | 18 aug 1850 | I3398 |
9 | ![]() | 8 jun 1907 | I3411 |
10 | ![]() | 8 feb 1821 | I3521 |
11 | ![]() | 26 dec 1939 | I3493 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | DE KOK, / KLOET | 24 okt 1895 | F1244 |
2 | HOOGENBOOM / BEHAGE | 26 nov 1896 | F1156 |
3 | HOOGENBOOM / IJZERMAN | 6 mrt 1924 | F1363072675 |
4 | HOOGENBOOM / VAN BORSSELE | 30 sep 1695 | F1160 |
5 | HOOGENBOOM / VAN DE REEPE, | 8 feb 1866 | F1192 |
6 | HOOGENBOOM / VAN OOSTEN, | 24 jul 1919 | F1188 |