Hoek
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  DE POOTER Michiel | ca. 1877 | I5798 | 
| 2 |  DEN ENGELSMAN Adriana | ca. 1880 | I5797 | 
| 3 |  DEN ENGELSMAN Adriana Maria | ca. 1860 | I5713 | 
| 4 |  DIELEMAN Neeltje | ca. 1821 | I5379 | 
| 5 |  OLEBEK Suzanna | ca. 1879 | I5790 | 
| 6 |  SCHEELE Jan | ca. 1855 | I5714 | 
| 7 |  THOLENS Eva | ca. 1840 | I5719 | 
| 8 |  TOLLENAAR Willemina | ca. 1830 | I5391 | 
Huwelijk
		
                Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | DE POOTER / DEN ENGELSMAN | 22 jun 1905 | F1336125085 | 
| 2 | DEN ENGELSMAN / OLEBEK | 6 feb 1902 | F1336125081 | 
| 3 | DEN ENGELSMAN / THOLENS | 18 apr 1878 | F1336125043 | 
| 4 | DEN ENGELSMAN / TOLLENAAR | 23 aug 1851 | F1323167586 | 
| 5 | DEN ENGELSMAN / VAN PIENBROEK | 8 feb 1873 | F1336125033 | 
| 6 | SCHEELE / DEN ENGELSMAN | 5 jul 1877 | F1336125040 | 
