Kalamazoo (MI)
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  HOOGENBOOM Nellie (Cornelia?) | 29 okt 1893 | I8667 | 
| 2 |  KORSTANJE Cornelis | 27 nov 1883 | I8666 | 
| 3 |  SMITH Tillie | 20 aug 1913 | I11353 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  GOEDHART Elisabeth | 22 jul 1915 | I6447 | 
| 2 |  HOOGEBOOM Henry | 8 jan 1975 | I11360 | 
| 3 |  HOOGENBOOM Andries | 4 nov 1933 | I6431 | 
| 4 |  HOOGENBOOM John | 18 okt 2001 | I11352 | 
| 5 |  HOOGENBOOM Nellie (Cornelia?) | 11 apr 1967 | I8667 | 
| 6 |  KORSTANJE Cornelis | 16 feb 1952 | I8666 | 
| 7 |  VAN DIJK Adriana | 16 feb 1965 | I11359 | 
Huwelijk
		
                Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | HOOGENBOOM / SMITH | 18 mei 1940 | F1607333696 | 
| 2 | HOOGENBOOM / SOLLEVELD | 11 aug 1903 | F1641835403 | 
| 3 | KORSTANJE / HOOGENBOOM | ca. 1913 | F1393316473 | 
