Kats
Geboorte
Treffers 1 t/m 32 van 32
Overlijden
Treffers 1 t/m 32 van 32
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 dec 1921 | I8299 | |
| 2 | 7 dec 1816 | I8401 | |
| 3 | 31 jan 1933 | I3275 | |
| 4 | 25 apr 1862 | I4842 | |
| 5 | 21 feb 1858 | I4841 | |
| 6 | 8 dec 1812 | I8341 | |
| 7 | 30 nov 1820 | I8461 | |
| 8 | 20 nov 1811 | I8328 | |
| 9 | 30 dec 1817 | I8419 | |
| 10 | 30 jan 1820 | I8447 | |
| 11 | 20 mrt 1820 | I8293 | |
| 12 | 13 sep 1820 | I8458 | |
| 13 | 25 sep 1874 | I5896 | |
| 14 | 10 okt 1830 | I8491 | |
| 15 | 14 jan 1820 | I8446 | |
| 16 | 5 feb 1885 | I5899 | |
| 17 | 14 jul 1845 | I5894 | |
| 18 | 9 jun 1815 | I8377 | |
| 19 | 6 dec 1811 | I8329 | |
| 20 | 6 feb 1820 | I8452 | |
| 21 | 28 jan 1903 | I5898 | |
| 22 | 20 apr 1839 | I8294 | |
| 23 | 2 okt 1813 | I8354 | |
| 24 | 13 okt 1828 | I8326 | |
| 25 | 5 feb 1820 | I8450 | |
| 26 | 7 okt 1909 | I5884 | |
| 27 | 6 apr 1935 | I5606 | |
| 28 | 4 nov 1814 | I8364 | |
| 29 | 6 feb 1857 | I3524 | |
| 30 | 27 jan 1851 | I5895 | |
| 31 | 21 nov 1829 | I8327 | |
| 32 | 19 feb 1818 | I8422 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | BRAAM / SCHRIER | 15 mrt 1828 | F1379234316 |
| 2 | DE WAARD, / HOOGENBOOM | 6 apr 1887 | F1203 |
| 3 | DEN ENGELSMAN / SCHRIER | 8 mei 1924 | F1243 |
| 4 | HOOGENBOOM / SLIMMEN | 12 jun 1857 | F1181 |
| 5 | LAMPERSE / SCHRIER | 3 jul 1819 | F1379234279 |
| 6 | NIEUWENHUIZE / SLIMMEN | 28 aug 1840 | F1206 |
| 7 | PHLIPSE / SLIMMEN | 20 dec 1848 | F1171 |
| 8 | SCHRIER / BASTIAANSE | 29 apr 1880 | F1379234221 |
| 9 | SCHRIER / DE BOOIJ | 21 nov 1823 | F1379234301 |
| 10 | SCHRIER / DE LANGE | 27 nov 1819 | F1379234281 |
| 11 | SCHRIER / KORTEKNIE | 25 aug 1854 | F1336221367 |
| 12 | SCHRIER / ROUSEL | 8 okt 1858 | F1379234218 |
| 13 | SCHRIER / TAZELAAR | 3 nov 1893 | F1336124981 |
| 14 | SCHRIER / WOLSE | 11 sep 1829 | F1379234323 |
