Koudum
Geboorte
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 aug 1819 | I135 | |
| 2 | 20 jan 1843 | I551 | |
| 3 | 8 jan 1769 | I678 | |
| 4 | 5 nov 1883 | I713 | |
| 5 | 12 jun 1836 | I879 | |
| 6 | 14 nov 1798 | I1907 | |
| 7 | 24 mrt 1797 | I2075 | |
| 8 | 25 jan 1841 | I2257 | |
| 9 | 13 okt 1867 | I2925 | |
| 10 | 31 dec 1903 | I2926 | |
| 11 | 4 dec 1832 | I2927 | |
| 12 | 15 mei 1896 | I2303 | |
| 13 | 21 jun 1875 | I2314 | |
| 14 | 30 aug 1858 | I2538 | |
| 15 | 9 dec 1868 | I2632 | |
| 16 | 10 aug 1882 | I2733 | |
| 17 | 7 mrt 1901 | I2779 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 apr 1937 | I64 | |
| 2 | 29 nov 1822 | I269 | |
| 3 | 21 mei 1856 | I276 | |
| 4 | 12 nov 1884 | I135 | |
| 5 | 21 okt 1923 | I1418 | |
| 6 | 12 jun 1925 | I551 | |
| 7 | 6 mei 1834 | I678 | |
| 8 | 21 apr 1834 | I721 | |
| 9 | 14 okt 1999 | I1448 | |
| 10 | 11 mei 1924 | I1505 | |
| 11 | 9 apr 1917 | I1787 | |
| 12 | 19 jan 1886 | I1931 | |
| 13 | 7 jul 1936 | I2256 | |
| 14 | 21 feb 1927 | I2257 | |
| 15 | 30 okt 1904 | I2787 | |
| 16 | 25 nov 1902 | I2927 | |
| 17 | 14 sep 1929 | I2302 | |
| 18 | 17 sep 1896 | I2303 | |
| 19 | 3 feb 1876 | I2314 | |
| 20 | 9 apr 1821 | I2612 | |
| 21 | 17 jan 1886 | I2733 | |
| 22 | 17 feb 1848 | I2752 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2283 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | HOEKEMA / HEEMSTRA | 27 mrt 1796 | F221 |
| 2 | RIENSTRA (RIENKS) / DURKS | 17 dec 1806 | F160 |
