Leeuwarden
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 50
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 apr 1861 | I8823 | |
| 2 | 9 sep 1888 | I856 | |
| 3 | 7 feb 1909 | I3027 | |
| 4 | 3 mei 1930 | I452 | |
| 5 | 4 mrt 1851 | I553 | |
| 6 | 28 feb 1861 | I746 | |
| 7 | 16 jul 1855 | I750 | |
| 8 | 27 aug 1857 | I780 | |
| 9 | 26 feb 1812 | I950 | |
| 10 | 11 jul 1903 | I957 | |
| 11 | 1915 | I958 | |
| 12 | 15 aug 1910 | I9448 | |
| 13 | 3 jun 1825 | I976 | |
| 14 | 21 sep 1847 | I978 | |
| 15 | 22 mrt 1908 | I986 | |
| 16 | 20 mei 1837 | I994 | |
| 17 | 16 sep 1948 | I1013 | |
| 18 | 26 mei 1905 | I1024 | |
| 19 | 25 dec 1852 | I1028 | |
| 20 | 30 jan 1844 | I1052 | |
| 21 | 11 apr 1820 | I1063 | |
| 22 | 23 nov 1906 | I1073 | |
| 23 | 28 nov 1870 | I1126 | |
| 24 | 31 aug 1806 | I1134 | |
| 25 | jun 1912 | I1190 | |
| 26 | 19 dec 1809 | I1196 | |
| 27 | 24 mrt 1842 | I1201 | |
| 28 | I1216 | ||
| 29 | 27 mrt 1854 | I1220 | |
| 30 | 28 mrt 1831 | I1221 | |
| 31 | 25 jan 1858 | I1222 | |
| 32 | 27 jul 1872 | I1229 | |
| 33 | 4 okt 1839 | I1302 | |
| 34 | 10 dec 1849 | I1312 | |
| 35 | 2 okt 1859 | I1313 | |
| 36 | 12 apr 1833 | I1328 | |
| 37 | 17 okt 1816 | I1330 | |
| 38 | 7 mei 1869 | I1346 | |
| 39 | 17 apr 1835 | I1352 | |
| 40 | 20 jan 1846 | I1353 | |
| 41 | 27 aug 1901 | I1378 | |
| 42 | 12 okt 1913 | I1445 | |
| 43 | 7 feb 1910 | I1591 | |
| 44 | 4 aug 1874 | I1720 | |
| 45 | 28 feb 1901 | I1721 | |
| 46 | 9 sep 1899 | I1722 | |
| 47 | 3 dec 1900 | I1840 | |
| 48 | 11 dec 1876 | I1865 | |
| 49 | ca. 1650 | I10448 | |
| 50 | 22 aug 1647 | I4127 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 sep 1643 | I4105 | |
| 2 | 4 aug 1667 | I4130 | |
| 3 | 9 apr 1647 | I4106 | |
| 4 | 24 jul 1636 | I4118 | |
| 5 | 24 jul 1636 | I4117 | |
| 6 | 25 aug 1647 | I4127 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 46 van 46
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 dec 1956 | I856 | |
| 2 | 1 feb 1875 | I872 | |
| 3 | 11 feb 1981 | I3027 | |
| 4 | 1 jun 2002 | I452 | |
| 5 | 6 dec 1928 | I553 | |
| 6 | 28 jan 1987 | I812 | |
| 7 | 11 feb 1824 | I950 | |
| 8 | 24 mrt 1917 | I958 | |
| 9 | 12 jun 1987 | I987 | |
| 10 | 11 feb 1993 | I986 | |
| 11 | 14 okt 1941 | I984 | |
| 12 | 24 feb 1825 | I993 | |
| 13 | 3 jun 1864 | I994 | |
| 14 | 22 sep 2003 | I1013 | |
| 15 | 18 sep 1973 | I1024 | |
| 16 | 1 jun 1897 | I1028 | |
| 17 | 27 mrt 1847 | I1052 | |
| 18 | 23 aug 1821 | I1063 | |
| 19 | 20 apr 1979 | I1073 | |
| 20 | 15 aug 1950 | I1076 | |
| 21 | 25 feb 1879 | I1134 | |
| 22 | 26 aug 1912 | I1190 | |
| 23 | 2 aug 1944 | I1187 | |
| 24 | 3 jun 1847 | I1201 | |
| 25 | 18 jul 1856 | I1220 | |
| 26 | 7 nov 1858 | I1222 | |
| 27 | 8 apr 1858 | I1312 | |
| 28 | 6 nov 1836 | I1328 | |
| 29 | 14 apr 1912 | I1332 | |
| 30 | 21 aug 1845 | I1352 | |
| 31 | 15 mei 1847 | I1353 | |
| 32 | 22 nov 1900 | I1377 | |
| 33 | 28 dec 1973 | I1378 | |
| 34 | 5 nov 1837 | I1450 | |
| 35 | 13 feb 1993 | I1591 | |
| 36 | 8 dec 1923 | I1837 | |
| 37 | 8 jan 1940 | I1839 | |
| 38 | 2 feb 1951 | I1865 | |
| 39 | 28 dec 1918 | I1960 | |
| 40 | 28 mrt 1897 | I2029 | |
| 41 | 11 jan 1877 | I2814 | |
| 42 | 26 jan 1996 | I2826 | |
| 43 | 3 sep 1667 | I4130 | |
| 44 | 22 sep 1920 | I2404 | |
| 45 | 18 jun 1963 | I3072 | |
| 46 | 30 jul 1924 | I3092 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1075 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ATSMA / VAN SOLCKEMA | 5 nov 1676 | F1280499922 |
| 2 | DIJKSTRA / KEUR | 23 jul 1847 | F869 |
| 3 | JANSEN / KEUR | 17 mei 1835 | F868 |
| 4 | KEUR / DE JONG | 11 mrt 1911 | F870 |
| 5 | KEUR / DE JONG (DE RING) | 28 mei 1848 | F1080 |
| 6 | KEUR / DE VRIES | 6 jun 1934 | F1111 |
| 7 | KEUR / FOKKENS | 17 nov 1867 | F1107 |
| 8 | KEUR / HOLLINGA | 20 jul 1834 | F772 |
| 9 | KEUR / MEESTER | 24 jun 1936 | F1112 |
| 10 | KEUR / WEILAND | 10 jun 1905 | F297 |
| 11 | NOORDHOFF / KEUR | 19 nov 1898 | F341 |
| 12 | POELSTRA / KEUR | 18 dec 1920 | F946 |
| 13 | PROSEE / FEITSMA | 6 jun 1875 | F1110 |
| 14 | SCHENGINGA / KEUR | 20 mrt 1920 | F945 |
| 15 | VAN DOOREN / VAN SOLCKEMA | 12 jun 1664 | F1280499921 |
| 16 | VAN SOLCKEMA / FABER | 13 okt 1633 | F1280499923 |
| 17 | VAN SOLCKEMA / VAN SOLCKEMA | 17 nov 1631 | F1280499914 |
| 18 | VAN SOLCKEMA / VAN WYCKEL | 22 okt 1666 | F1280499928 |
