Loppersum
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 34 van 34
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  DRIEST Lamberdina Eppes | 18 feb 1797 | I444 | 
| 2 |  KEIZER Beelke Willems | ca. 1826 | I931 | 
| 3 |  KEUR Aaltje Geerts | 15 jan 1797 | I959 | 
| 4 |  KEUR Aaltje Jans | 28 jun 1795 | I4384 | 
| 5 |  KEUR Anje Harms | 30 mrt 1833 | I1006 | 
| 6 |  KEUR Anje Lubberts | 28 okt 1774 | I1007 | 
| 7 |  KEUR Annechien | ca. 1838 | I3758 | 
| 8 |  KEUR Berend | 19 mei 1830 | I3759 | 
| 9 |  KEUR Cornelius J | 1 nov 1868 | I3892 | 
| 10 |  KEUR Eppe Geerts | ca. 1834 | I3790 | 
| 11 |  KEUR Geert | ca. 1836 | I3763 | 
| 12 |  KEUR Geert Lambertus | 27 jan 1827 | I4388 | 
| 13 |  KEUR Geert Lambertus | 27 jan 1833 | I1084 | 
| 14 |  KEUR Geertje Wolters | mrt 1775 | I3741 | 
| 15 |  KEUR Harm Geerts | 5 mei 1801 | I3756 | 
| 16 |  KEUR Harm Jans | 2 mei 1791 | I4385 | 
| 17 |  KEUR Jacob Jans | 10 sep 1871 | I3894 | 
| 18 |  KEUR Jan | ca. 1842 | I3765 | 
| 19 |  KEUR Jan Lambertus | 15 okt 1837 | I3787 | 
| 20 |  KEUR Jan Lambertus | 24 dec 1841 | I3878 | 
| 21 |  KEUR Jantje Harms | ca. 1826 | I3788 | 
| 22 |  KEUR Jantje Lambertus | 16 jul 1835 | I3789 | 
| 23 |  KEUR Klaas Harms | 1837 | I3786 | 
| 24 |  KEUR Lamberdina Jans | 17 nov 1869 | I3881 | 
| 25 |  KEUR Lambertus | ca. 1865 | I3792 | 
| 26 |  KEUR Lambertus Geerts | 21 apr 1805 | I1247 | 
| 27 |  KEUR Lambertus Geerts | ca. 1853 | I3769 | 
| 28 |  KEUR Lambertus J | 7 mrt 1867 | I3880 | 
| 29 |  KEUR Martje Lambertus | 13 jul 1833 | I4387 | 
| 30 |  KEUR Martjen Willems | 23 nov 1806 | I1289 | 
| 31 |  KEUR Willem | 9 jun 1926 | I8650 | 
| 32 |  KEUR Willem Wolters | 12 jun 1763 | I1370 | 
| 33 |  KEUR Wolter Jans | ca. 1790 | I1375 | 
| 34 |  TUININGA Bonno Klaasen | 20 mei 1787 | I2904 | 
Doop (CHR)
		
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Doop (CHR)   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  KEUR Geertje Wolters | 17 mrt 1775 | I3741 | 
| 2 |  OOSTERHUIS Jantien | 7 nov 1734 | I11037 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  BOSSCHER Heilina Hendriks | 16 mrt 1832 | I261 | 
| 2 |  DAM Stientje Klaassen | 7 jan 1880 | I3757 | 
| 3 |  DRIEST Lamberdina Eppes | 17 nov 1866 | I444 | 
| 4 |  EERDEN Alje | 10 dec 1950 | I3772 | 
| 5 |  KEUR Aaltje Geerts | 26 mei 1835 | I959 | 
| 6 |  KEUR Annechien | 4 jan 1887 | I3758 | 
| 7 |  KEUR Eppe Geerts | 20 mei 1855 | I3790 | 
| 8 |  KEUR Geertje Wolters | 7 feb 1842 | I3741 | 
| 9 |  KEUR Jan Lambertus | 4 apr 1839 | I3787 | 
| 10 |  KEUR Jantje Harms | 26 mrt 1849 | I3788 | 
| 11 |  KEUR Jantje Lambertus | 5 sep 1850 | I3789 | 
| 12 |  KEUR Klaas Harms | 26 jun 1838 | I3786 | 
| 13 |  KEUR Lambertus | 17 jan 1866 | I3792 | 
| 14 |  KEUR Lambertus Geerts | 3 mrt 1886 | I1247 | 
| 15 |  KEUR Martje Lubberts | 8 feb 1830 | I3754 | 
| 16 |  KEUR Ties Jans | 27 feb 1814 | I3784 | 
| 17 |  KEUR Willem Wolters | 8 jun 1808 | I1370 | 
| 18 |  KONING Jantje Harms | 2 nov 1826 | I1435 | 
| 19 |  KONING Jantje Harms | 2 nov 1826 | I3739 | 
| 20 |  REERS Hillechien | 13 mei 1867 | I3766 | 
| 21 |  REERS Hillechien | 13 mei 1867 | I3897 | 
| 22 |  TUININGA Bonno Klaasen | 1 mrt 1814 | I2904 | 
| 23 |  WIERENGA Luitjen Edes | 30 okt 1841 | I3742 | 
Huwelijk
		
                Treffers 1 t/m 20 van 20
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | BOSS / KEUR | 4 jan 1851 | F1240755810 | 
| 2 | HAVINGA / KEUR | 12 jun 1869 | F1240925898 | 
| 3 | HUTTEMA / KEUR | vóór 1830 | F1240925890 | 
| 4 | HUTTEMA / KEUR | 23 jul 1831 | F1240755806 | 
| 5 | KEUR / BOER | 7 dec 1822 | F1132 | 
| 6 | KEUR / BOSSCHER | 24 jan 1789 | F1105 | 
| 7 | KEUR / DRIEST | 5 aug 1826 | F1136 | 
| 8 | KEUR / KEIZER | 26 apr 1851 | F1082 | 
| 9 | KEUR / KONING | 6 mrt 1796 | F1133 | 
| 10 | KEUR / KOOPMAN | 21 mei 1902 | F1240925903 | 
| 11 | KEUR / KOSTER | 21 nov 1917 | F1240925905 | 
| 12 | KEUR / MOLAG | 14 mei 1864 | F1240925895 | 
| 13 | KEUR / REERS | 8 jul 1865 | F1240925896 | 
| 14 | KEUR / REERS | 8 jul 1865 | F1259607156 | 
| 15 | KEUR / VAN ESS | 16 mei 1868 | F1259607153 | 
| 16 | KEUR / VAN GENNIP | 13 okt 1827 | F1291023568 | 
| 17 | NIJHOFF / KEUR | 20 jun 1857 | F1240755812 | 
| 18 | TICHELAAR / KEUR | 9 dec 1824 | F1134 | 
| 19 | TUININGA / KEUR | 3 dec 1813 | F1142 | 
| 20 | WIERENGA / KEUR | 23 nov 1800 | F1240755805 | 
