Maastricht
Geboorte
Treffers 1 t/m 24 van 24
Overlijden
Treffers 1 t/m 46 van 46
Huwelijk
		
                Treffers 1 t/m 16 van 16
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | BONGAERTS / HOOGENBOOM | 2 mei 1924 | F1491322392 | 
| 2 | DEBATS / HOOGENBOOM | 18 nov 1891 | F1456920182 | 
| 3 | ENGELBERT / HOOGENBOOM | 7 jun 1929 | F1501665099 | 
| 4 | GERAERDTS / HOOGENBOOM | 25 mei 1880 | F1517990888 | 
| 5 | HERMANS / HOGENBOOM | 24 feb 1922 | F1528822412 | 
| 6 | HOGENBOM / DE ROOS | 10 aug 1892 | F1456920180 | 
| 7 | HOGENBOM / JEUNHOMME | 27 jan 1904 | F1517990890 | 
| 8 | HOGENBOOM / FABRÉ | 9 sep 1885 | F1368355317 | 
| 9 | HOGENBOOM / MAGNEE | 26 jun 1937 | F1451500413 | 
| 10 | HOGENBOOM / RAIKE | 23 jun 1920 | F1486482595 | 
| 11 | HOGENBOOM / VAN DER BOOREN | 29 apr 1857 | F1451500414 | 
| 12 | HOGENBOOM / VAN SINTFLIET | 6 jul 1934 | F1501665098 | 
| 13 | HOGENBOOM / WIGNY | 24 apr 1889 | F1451500415 | 
| 14 | HOOGENBOOM / NICOLAES | 19 aug 1927 | F1516178779 | 
| 15 | MOORS / HOGENBOOM | 20 nov 1931 | F1528822413 | 
| 16 | VAN DEN BOORN / HOOGENBOOM | 18 dec 1925 | F1368171503 | 

