Melissant
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  GOEDEGEBUREN Mina | 17 nov 1905 | I598 | 
| 2 |  HOOGENBOOM Bastiaan | 8 jun 1864 | I9338 | 
| 3 |  HOOGENBOOM Bastiaan | 17 okt 1865 | I9340 | 
| 4 |  HOOGENBOOM Catholijntje | 5 jan 1869 | I9342 | 
| 5 |  HOOGENBOOM Cornelis | 22 mrt 1863 | I9337 | 
| 6 |  HOOGENBOOM Cornelis | 8 jun 1864 | I9339 | 
| 7 |  HOOGENBOOM Leendert | 10 apr 1867 | I9341 | 
| 8 |  HOOGENBOOM Pieternella | 6 apr 1871 | I9343 | 
| 9 |  KEUR Gijsbertus | ca. 1880 | I6002 | 
| 10 |  KONING Johannis | ca. 1851 | I9332 | 
| 11 |  MIJNDERS Leendert | 4 mrt 1873 | I8292 | 
| 12 |  SPEK Antje | 1 jul 1874 | I3632 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  HOOGENBOOM Bastiaan | 16 dec 1863 | I9336 | 
| 2 |  HOOGENBOOM Bastiaan | 30 jun 1864 | I9338 | 
| 3 |  HOOGENBOOM Bastiaan | 31 okt 1868 | I9340 | 
| 4 |  HOOGENBOOM Cornelis | 9 nov 1863 | I9337 | 
| 5 |  HOOGENBOOM Leendert | 19 nov 1871 | I9341 | 
| 6 |  HOOGENBOOM Pieternella | 3 dec 1871 | I9343 | 
| 7 |  KEUR Cornelia | 11 jul 1877 | I1043 | 
Huwelijk
		
                Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | KEUR / SPEK | 10 nov 1898 | F1231315939 | 
| 2 | KEUR / VERKERKE | 9 mei 1901 | F1357038443 | 
| 3 | KONING / HOOGENBOOM | 6 mrt 1884 | F1426000469 | 
