Naaldwijk
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  BESSELINK Apolonia | ca. 1894 | I3715 | 
| 2 |  HOGENBOOM Cornelis Pieter | 18 dec 1885 | I10118 | 
| 3 |  HOOGEBOOM Leonhard | 1 apr 1886 | I11358 | 
| 4 |  HOOGENBOOM Arend Bastiaan | 28 jun 1893 | I10485 | 
| 5 |  HOOGENBOOM Doodgeboren | 17 aug 1880 | I10477 | 
| 6 |  HOOGENBOOM Doodgeboren | 21 feb 1887 | I10480 | 
| 7 |  HOOGENBOOM Doodgeboren | 23 mrt 1888 | I10481 | 
| 8 |  HOOGENBOOM Doodgeboren | 18 aug 1890 | I10483 | 
| 9 |  HOOGENBOOM Martina | 17 aug 1880 | I10476 | 
| 10 |  HOOGENBOOM Martina Cornelia | 4 aug 1883 | I10478 | 
| 11 |  HOOGENBOOM Petronella Johanna Wilhelmina | 18 nov 1884 | I10479 | 
| 12 |  HOOGENBOOM Pieter Marinus | 13 jun 1889 | I10482 | 
| 13 |  HOOGENBOOM Wilhelmina Klasina | 16 mrt 1913 | I10120 | 
| 14 |  HOOGENBOOM Wilhelmina Trijntje | 14 sep 1891 | I10484 | 
| 15 |  KOPPENOL Karel | ca. 1868 | I9940 | 
| 16 |  RACKE Willem Frederik | 17 apr 1914 | I10121 | 
| 17 |  SOLLEVELD Jannetje | 1 aug 1878 | I11429 | 
| 18 |  VAN DER ENDE Grietje | 9 feb 1871 | I7132 | 
| 19 |  VAN DER HOUT Frank | ca. 1862 | I6201 | 
| 20 |  VELLEKOOP Wilhelmina | 7 apr 1848 | I10117 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  HOGENBOOM Arend | 29 mei 1918 | I10116 | 
| 2 |  HOOGENBOOM Arendje | 7 nov 1924 | I9939 | 
| 3 |  HOOGENBOOM Dirk | 26 dec 1992 | I10490 | 
| 4 |  HOOGENBOOM Doodgeboren | 17 aug 1880 | I10477 | 
| 5 |  HOOGENBOOM Doodgeboren | 21 feb 1887 | I10480 | 
| 6 |  HOOGENBOOM Doodgeboren | 23 mrt 1888 | I10481 | 
| 7 |  HOOGENBOOM Doodgeboren | 18 aug 1890 | I10483 | 
| 8 |  HOOGENBOOM Maria | 31 okt 1937 | I6174 | 
| 9 |  HOOGENBOOM Wilhelmina Trijntje | 4 nov 1891 | I10484 | 
| 10 |  VELLEKOOP Wilhelmina | 20 nov 1929 | I10117 | 
| 11 |  VINGERLING Klasina | 24 jul 1938 | I10119 | 
Huwelijk
		
                Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | BOTTELIER / HOOGENBOOM | 21 mei 1892 | F1363266163 | 
| 2 | HOGENBOOM / VELLEKOOP | 24 jan 1880 | F1459156658 | 
| 3 | HOOGENBOOM / VINGERLING | 13 okt 1909 | F1531991280 | 
| 4 | KOPPENOL / HOOGENBOOM | 1 apr 1868 | F1450277759 | 
| 5 | VAN DER HOUT / HOOGENBOOM | 31 mei 1890 | F1363266160 | 
