Noordgouwe
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  DE JONGE Adriaantje | 2 jul 1828 | I5548 | 
| 2 |  DE VOOGDT Johannis | ca. 1782 | I4273 | 
| 3 |  FIERENS Dirk | 9 mei 1898 | I5847 | 
| 4 |  HOOGENBOOM Daniel | 30 sep 1857 | I11394 | 
| 5 |  VAN DER NOOD Johannis | 16 nov 1795 | I6390 | 
| 6 |  VAN DIEST Pieternella Johanna | 22 okt 1800 | I5218 | 
| 7 |  VIERGEVER Krina | 28 dec 1820 | I5235 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  DEN ENGELSMAN Clementa | 26 feb 1922 | I8623 | 
| 2 |  DEN ENGELSMAN Cornelis | 31 jan 1974 | I5852 | 
| 3 |  HOOGENBOOM Bartel Martinus | 21 sep 1951 | I6364 | 
| 4 |  HOOGENBOOM Daniel | 3 nov 1857 | I11394 | 
| 5 |  HOOGENBOOM Jogchem | 21 jan 1949 | I5926 | 
| 6 |  HOOGENBOOM Johan | 12 aug 1943 | I4366 | 
| 7 |  MOOLENBURGH Cornelis Johannis | 28 dec 1916 | I4486 | 
| 8 |  VAN DER MEET Pieter | 9 sep 1932 | I8580 | 
Huwelijk
		
                Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | DEN ENGELSMAN / VAN DE PANNE | 31 okt 1919 | F1336207152 | 
