Ooltgensplaat
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  BLEES Cornelia | ca. 1798 | I6727 | 
| 2 |  DEN ENGELSMAN Adrianus | 13 nov 1824 | I8217 | 
| 3 |  DEN ENGELSMAN Alexander | 30 jan 1822 | I8214 | 
| 4 |  DIJKERS Maria Bertha | 9 mrt 1879 | I8832 | 
| 5 |  FERLEMAN Hubert Willem | ca. 1819 | I6023 | 
| 6 |  HOOGENBOOM Cornelia | 31 aug 1830 | I6648 | 
| 7 |  HOOGENBOOM Cornelia | 7 sep 1831 | I6654 | 
| 8 |  HOOGENBOOM Jacob | 19 feb 1827 | I6611 | 
| 9 |  HOOGENBOOM Kaatje | 23 aug 1838 | I6739 | 
| 10 |  HOOGENBOOM Kornelia | 5 sep 1834 | I6687 | 
| 11 |  HOOGENBOOM Maria | 1833 | I10753 | 
| 12 |  HOOGENBOOM Pieternella | ca. 1822 | I9328 | 
| 13 |  VERHOEF Annetje | 4 sep 1807 | I6647 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  DEN ENGELSMAN Anthonija | 17 dec 1818 | I5629 | 
| 2 |  HOOGENBOOM Adriaantje | 15 dec 1829 | I6638 | 
| 3 |  HOOGENBOOM Cornelia | 9 okt 1831 | I6654 | 
| 4 |  HOOGENBOOM Cornelis | 29 dec 1828 | I6636 | 
| 5 |  HOOGENBOOM Gerrit | 5 mei 1861 | I6646 | 
| 6 |  HOOGENBOOM Jacomijntje | 2 okt 1880 | I9347 | 
| 7 |  VERHOEF Annetje | 15 nov 1843 | I6647 | 
Huwelijk
		
                Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | HOOGENBOOM / BLEES | 7 okt 1837 | F1363679075 | 
| 2 | HOOGENBOOM / DIJKERS | 5 mei 1910 | F1413270212 | 
| 3 | HOOGENBOOM / SLIS | 4 okt 1845 | F1467218332 | 
| 4 | HOOGENBOOM / VAN DER HART | 25 mrt 1820 | F1426000466 | 
| 5 | HOOGENBOOM / VERHOEF | 6 dec 1818 | F1363679051 | 
| 6 | LANGSTRATE / HOOGENBOOM | 6 mrt 1824 | F1426000471 | 
| 7 | VAN BRUGGEN / HOOGENBOOM | 23 apr 1864 | F1507648338 | 
