Oost Souburg
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  DE WOLF Neeltje | 1791 | I11324 | 
| 2 |  DELLEBEKE Marinus | 19 mrt 1925 | I3266 | 
| 3 |  HOOGENBOOM Johannes | 23 jun 1819 | I5526 | 
| 4 |  HOOGENBOOM Pieter | 9 jun 1822 | I5527 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  DE NOOIJER Adriaan | 24 jul 1992 | I3490 | 
| 2 |  DELLEBEKE Marinus | 28 apr 1983 | I3266 | 
| 3 |  WESTERWEELE Jacobus | 13 nov 1992 | I3579 | 
Huwelijk
		
                Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | WISSE / DEN ENGELSMAN | 27 okt 1827 | F1323167568 | 
