Oud Beijerland
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 50 van 164
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  BAARS Willem | 21 dec 1865 | I6520 | 
| 2 |  BAARS Willemijntje | 7 aug 1914 | I9665 | 
| 3 |  BLIEK Willem | 12 okt 1797 | I3945 | 
| 4 |  BOCHOVEN Hermanus | 29 jun 1863 | I5964 | 
| 5 |  BOOGAARD Cornelis | 24 sep 1712 | I5465 | 
| 6 |  BOTH Jan | 19 sep 1832 | I3947 | 
| 7 |  DE KONING Arij | 9 apr 1782 | I4141 | 
| 8 |  DE KONING Jaapje | 6 aug 1806 | I3944 | 
| 9 |  DE REGT (RECHT) Geertrui Leendertsdr | ca. 1633 | I4208 | 
| 10 |  DE VLIEGER Abigail Antoniesdr | 1663 | I4226 | 
| 11 |  DE VROED Dirk Adrianus | 10 mrt 1873 | I5498 | 
| 12 |  DEN BOER Kornelia | 30 jan 1843 | I4349 | 
| 13 |  DRONK Niesje Arends | mei 1685 | I9234 | 
| 14 |  HANNINK Pleuntje Elizabeth | 20 mrt 1845 | I3948 | 
| 15 |  HOLLEMAN Adriana | 7 aug 1856 | I8587 | 
| 16 |  HOOGENBOOM Abigael | 1729 | I3931 | 
| 17 |  HOOGENBOOM Abigael Kornelisdr | 30 sep 1731 | I3932 | 
| 18 |  HOOGENBOOM Adriana | 14 feb 1824 | I3941 | 
| 19 |  HOOGENBOOM Adriana | 31 okt 1870 | I9630 | 
| 20 |  HOOGENBOOM Adriana | ca. 1872 | I8669 | 
| 21 |  HOOGENBOOM Adriana | 22 apr 1887 | I9096 | 
| 22 |  HOOGENBOOM Adriana | 16 sep 1887 | I6510 | 
| 23 |  HOOGENBOOM Anna | 7 jul 1804 | I3936 | 
| 24 |  HOOGENBOOM Anna | 8 sep 1872 | I5963 | 
| 25 |  HOOGENBOOM Anthonius | ca. 7 nov 1694 | I5462 | 
| 26 |  HOOGENBOOM Arie | 4 jan 1812 | I3939 | 
| 27 |  HOOGENBOOM Arie | 16 jan 1868 | I9625 | 
| 28 |  HOOGENBOOM Arie | 1 okt 1869 | I9629 | 
| 29 |  HOOGENBOOM Arij | 3 mrt 1869 | I5492 | 
| 30 |  HOOGENBOOM Arij | 18 apr 1870 | I5485 | 
| 31 |  HOOGENBOOM Cornelia | 1880 | I9733 | 
| 32 |  HOOGENBOOM Cornelia | 2 apr 1886 | I6509 | 
| 33 |  HOOGENBOOM Cornelis | 1796 | I3924 | 
| 34 |  HOOGENBOOM Cornelis | 21 apr 1840 | I9205 | 
| 35 |  HOOGENBOOM Cornelis | 22 jul 1868 | I5473 | 
| 36 |  HOOGENBOOM Cornelis | 3 apr 1873 | I9631 | 
| 37 |  HOOGENBOOM Cornelis | 1881 | I5493 | 
| 38 |  HOOGENBOOM Cornelis Pietersz | 18 dec 1701 | I3925 | 
| 39 |  HOOGENBOOM Cornelis Pietersz | 1748 | I3315 | 
| 40 |  HOOGENBOOM Cornelis Pieterszn | 13 okt 1843 | I3325 | 
| 41 |  HOOGENBOOM Dirk | 6 okt 1836 | I3328 | 
| 42 |  HOOGENBOOM Dirk | 23 mei 1866 | I5489 | 
| 43 |  HOOGENBOOM Dirk | 6 okt 1898 | I10490 | 
| 44 |  HOOGENBOOM Dirk | vóór 1900 | I7476 | 
| 45 |  HOOGENBOOM Eeuwit | 1732 | I3933 | 
| 46 |  HOOGENBOOM Elisabertus | 5 jun 1851 | I3329 | 
| 47 |  HOOGENBOOM Elisabeth | 2 feb 1876 | I4845 | 
| 48 |  HOOGENBOOM Elizabertus | 3 nov 1914 | I9093 | 
| 49 |  HOOGENBOOM Elizabeth | 6 dec 1862 | I8584 | 
| 50 |  HOOGENBOOM Elizabeth | 8 feb 1864 | I9627 | 
Doop (CHR)
		
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Doop (CHR)   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  DE KONING Arij | 1 mei 1782 | I4141 | 
| 2 |  HOOGENBOOM Geertrui Leendertsdr | 12 okt 1687 | I4221 | 
| 3 |  HOOGENBOOM Geertruij Pieterse | 4 mei 1687 | I9229 | 
| 4 |  HOOGENBOOM Grietje Isaacsdr | 1 okt 1673 | I4217 | 
| 5 |  HOOGENBOOM Neeltje | 17 dec 1727 | I3930 | 
| 6 |  HOOGENBOOM Pieter | 13 okt 1805 | I3400 | 
| 7 |  KOOIMAN Willem Pieterszn | 6 sep 1682 | I4222 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 50 van 97
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  BAARS Gerrit | 31 jul 1985 | I5482 | 
| 2 |  BESTEMAN Abraham | 31 aug 1953 | I4846 | 
| 3 |  BIESHEUVEL Jacoba | 18 apr 1924 | I5042 | 
| 4 |  BLIEK Willem | 18 dec 1863 | I3945 | 
| 5 |  BOOT? Haesgen Hendriksdr | vóór 1652 | I4206 | 
| 6 |  BOTH Jan | 19 apr 1912 | I3947 | 
| 7 |  DE KONING Arij | 23 feb 1868 | I4141 | 
| 8 |  DE KONING Jaapje | 22 okt 1883 | I3944 | 
| 9 |  DE KONING Neeltje | 18 jul 1902 | I5474 | 
| 10 |  DE REGT (RECHT) Geertrui Leendertsdr | 18 okt 1680 | I4208 | 
| 11 |  DE VLIEGER Abigail Antoniesdr | ca. 1719 | I4226 | 
| 12 |  DE VROED Dirk Adrianus | 30 jan 1936 | I5498 | 
| 13 |  DEN BOER Kornelia | 21 nov 1910 | I4349 | 
| 14 |  HANNINK Pleuntje Elizabeth | 17 dec 1912 | I3948 | 
| 15 |  HOLLEMAN Adriana | 5 dec 1943 | I8587 | 
| 16 |  HOOGENBOOM Abigael | vóór 1731 | I3931 | 
| 17 |  HOOGENBOOM Abigael | 27 okt 1801 | I5464 | 
| 18 |  HOOGENBOOM Abigael Kornelisdr | 18 okt 1774 | I3932 | 
| 19 |  HOOGENBOOM Adriana | 25 jan 1872 | I9630 | 
| 20 |  HOOGENBOOM Adriana | 9 sep 1917 | I5554 | 
| 21 |  HOOGENBOOM Anna | 25 dec 1848 | I3936 | 
| 22 |  HOOGENBOOM Anna | 29 mrt 1938 | I5963 | 
| 23 |  HOOGENBOOM Arie | 8 feb 1868 | I9625 | 
| 24 |  HOOGENBOOM Arie | 22 mei 1880 | I3939 | 
| 25 |  HOOGENBOOM Arij | 4 mrt 1869 | I5492 | 
| 26 |  HOOGENBOOM Arij | 3 okt 1938 | I8586 | 
| 27 |  HOOGENBOOM Cornelia | 28 apr 1888 | I6509 | 
| 28 |  HOOGENBOOM Cornelis | 4 nov 1872 | I3924 | 
| 29 |  HOOGENBOOM Cornelis | 24 okt 1874 | I9631 | 
| 30 |  HOOGENBOOM Cornelis Jakobszn | 4 dec 1907 | I4346 | 
| 31 |  HOOGENBOOM Cornelis Pietersz | 17 sep 1781 | I3925 | 
| 32 |  HOOGENBOOM Cornelis Pietersz | 31 aug 1796 | I3315 | 
| 33 |  HOOGENBOOM Cornelis Pieterszn | 16 feb 1903 | I3325 | 
| 34 |  HOOGENBOOM Dirk | 14 nov 1889 | I5489 | 
| 35 |  HOOGENBOOM Dirk | 6 mrt 1918 | I3328 | 
| 36 |  HOOGENBOOM Elisabeth | 9 dec 1934 | I4845 | 
| 37 |  HOOGENBOOM Elizabeth | 27 aug 1863 | I8584 | 
| 38 |  HOOGENBOOM Elizabeth | 13 dec 1920 | I8590 | 
| 39 |  HOOGENBOOM Elizabeth Pietersdr | 9 okt 1771 | I9102 | 
| 40 |  HOOGENBOOM Engel | 24 sep 1924 | I3334 | 
| 41 |  HOOGENBOOM Geertrui Leendertsdr | mrt 1717 | I4221 | 
| 42 |  HOOGENBOOM Gerritje | 24 jul 1868 | I5490 | 
| 43 |  HOOGENBOOM Gerritje | 13 jul 1945 | I5494 | 
| 44 |  HOOGENBOOM Govert Isaaczn | na 31 okt 1662 | I4205 | 
| 45 |  HOOGENBOOM Haasje | 10 mei 1790 | I5466 | 
| 46 |  HOOGENBOOM Hendriksje | 14 nov 1918 | I4350 | 
| 47 |  HOOGENBOOM Ingetje | 15 jul 1865 | I5506 | 
| 48 |  HOOGENBOOM Ingetje | 10 dec 1866 | I5558 | 
| 49 |  HOOGENBOOM Ingetje | 17 mrt 1869 | I5560 | 
| 50 |  HOOGENBOOM Ingetje Adriana | 29 nov 1889 | I6506 | 
Begraven
		
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Begraven   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  NAGTEGAAL Johannes Johannes | 4 jun 1734 | I9230 | 
Huwelijk
		
                Treffers 1 t/m 50 van 70
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | BAARS / HOOGENBOOM | 11 jun 1908 | F1363592875 | 
| 2 | BAARS / HOOGENBOOM | 2 mei 1935 | F1324974523 | 
| 3 | BESTEMAN / HOOGENBOOM | 1 mei 1902 | F1311057617 | 
| 4 | BLIEK / HOOGENBOOM | 20 mei 1827 | F1260894095 | 
| 5 | BORGDORFF / HOOGENBOOM | 22 okt 1908 | F1418804063 | 
| 6 | BOTH / HOOGENBOOM | 14 mei 1857 | F1260894097 | 
| 7 | DE WINTER / HOOGENBOOM | 23 jan 1908 | F1384849943 | 
| 8 | DEN HERTOG / HOOGENBOOM | 22 mei 1913 | F1324974538 | 
| 9 | GROENINK / HOOGENBOOM | 10 mei 1906 | F1418804065 | 
| 10 | HOOGENBOOM / AERTSDR | 5 dec 1655 | F1416908901 | 
| 11 | HOOGENBOOM / BAARS | 22 sep 1938 | F1436944229 | 
| 12 | HOOGENBOOM / DE KONING | 28 jan 1827 | F1260886579 | 
| 13 | HOOGENBOOM / DE VLIEGER | 30 jun 1686 | F1293002985 | 
| 14 | HOOGENBOOM / DEN BOER | 14 apr 1864 | F1299052403 | 
| 15 | HOOGENBOOM / DRONK | 26 jul 1711 | F1422965613 | 
| 16 | HOOGENBOOM / GROENENBOOM | 26 mrt 1863 | F1324974528 | 
| 17 | HOOGENBOOM / HANNINK | 17 jun 1865 | F1260894098 | 
| 18 | HOOGENBOOM / HOLLEMAN | 23 mei 1879 | F1384849941 | 
| 19 | HOOGENBOOM / HOOGWERF | 15 dec 1819 | F1260886577 | 
| 20 | HOOGENBOOM / HOPPEL | 28 mei 1724 | F1260886573 | 
| 21 | HOOGENBOOM / KNEGT | 5 mei 1869 | F1422959831 | 
| 22 | HOOGENBOOM / KOOIJMAN | 27 jul 1916 | F1324974530 | 
| 23 | HOOGENBOOM / MAAT | ca. 1719 | F1293002987 | 
| 24 | HOOGENBOOM / MOLENAAR | 17 mrt 1706 | F1320740695 | 
| 25 | HOOGENBOOM / PIJL | 11 okt 1683 | F1293002982 | 
| 26 | HOOGENBOOM / SCHILPEROORD | 11 mei 1865 | F1299052402 | 
| 27 | HOOGENBOOM / SCHIPPER | 29 jul 1880 | F1324974521 | 
| 28 | HOOGENBOOM / SCHIPPER | 19 aug 1886 | F1324974536 | 
| 29 | HOOGENBOOM / SCHIPPER | 28 okt 1897 | F1422965599 | 
| 30 | HOOGENBOOM / SCHOONHOUT | 27 mei 1691 | F1416908900 | 
| 31 | HOOGENBOOM / SNELLEMAN | 15 aug 1717 | F1324974517 | 
| 32 | HOOGENBOOM / TUIJNDERS | ca. 1679 | F1293002981 | 
| 33 | HOOGENBOOM / VAN DEN BERG | 21 apr 1910 | F1418804064 | 
| 34 | HOOGENBOOM / VAN DER LINDEN | 30 okt 1919 | F1299052400 | 
| 35 | HOOGENBOOM / VAN DER SCHOOR | 10 jun 1773 | F1292 | 
| 36 | HOOGENBOOM / VAN DOORNICK | 7 apr 1690 | F1416908899 | 
| 37 | HOOGENBOOM / VAN PEPPEL | 6 jul 1861 | F1384849939 | 
| 38 | HOOGENBOOM / VAN STRATEN | 21 mrt 1856 | F1324974532 | 
| 39 | HOOGENBOOM / VAN WEEL | 11 mrt 1753 | F1416908902 | 
| 40 | HOOGENBOOM / VERHAGEN | 16 jul 1747 | F1260886575 | 
| 41 | HOOGENBOOM / VERHAGEN | 28 mrt 1784 | F1260863850 | 
| 42 | HOOGENBOOM / VERHAGEN | 10 apr 1795 | F1291 | 
| 43 | HOOGENBOOM / VERHAGEN | 18 mei 1876 | F1418804062 | 
| 44 | HOOGENBOOM / VERMAAS | 7 mei 1896 | F1324974529 | 
| 45 | HOOGENBOOM / VIJFWINKEL | 12 okt 1900 | F1363338268 | 
| 46 | HOOGWERF / HOOGENBOOM | 29 nov 1818 | F1260886578 | 
| 47 | KIEVIT / HOOGENBOOM | 8 mei 1930 | F1436944226 | 
| 48 | KONING / HOOGENBOOM | 16 aug 1894 | F1331036490 | 
| 49 | KOOIJMAN / HOOGENBOOM | 22 sep 1887 | F1396338801 | 
| 50 | KOOIMAN / HOOGENBOOM | 6 mrt 1707 | F1293002983 | 
