Oude Wetering
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  BERKEL Joanna | 10 aug 1880 | I7077 | 
| 2 |  DE JEU Hermanus Jacobus | 13 okt 1911 | I8070 | 
| 3 |  KEIJZER Alida | 13 jul 1863 | I6999 | 
| 4 |  LOOS Catharina Willemse | 1712 | I7777 | 
| 5 |  OTTEN Cornelia Helena Louisa | 9 mrt 1879 | I6516 | 
Overlijden
		
                Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  HOOGENBOOM Johanna Bernardina | 26 mrt 2019 | I11190 | 
| 2 |  VAN DORSSEL Neeltje Ariens | 1741 | I8717 | 
