Oudenhoorn
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 123
Doop (CHR)
		
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Doop (CHR)   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  HOOGENBOOM Agnietje Hendriksdr | 2 apr 1714 | I8191 | 
| 2 |  HOOGENBOOM Boije | 16 aug 1711 | I8190 | 
| 3 |  HOOGENBOOM Hendrik Willemsz | 25 feb 1674 | I8182 | 
| 4 |  HOOGENBOOM Jacob Willemsz | 12 jul 1682 | I8196 | 
| 5 |  HOOGENBOOM Maarten | 9 dec 1781 | I10199 | 
| 6 |  HOOGENBOOM Maertje Hendriksdr | 17 nov 1697 | I8186 | 
| 7 |  HOOGENBOOM Willem Hendriksz | 22 jan 1708 | I8189 | 
| 8 |  HOOGENBOOM Willem Willemsz | 7 mrt 1677 | I8195 | 
| 9 |  HOOGENBOOM Willempje Hendriksdr | 3 dec 1702 | I8188 | 
| 10 |  MOLENDIJK Huibert Bouwensz | 9 nov 1696 | I8187 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 50 van 74
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  ARIJ HOOGENBOOM | 29 apr 1854 | I6225 | 
| 2 |  BATENBURG Pieter | 23 jan 1827 | I6256 | 
| 3 |  BEIJER Johanna Catharina | 28 mrt 1911 | I6276 | 
| 4 |  BEK Arij | 16 dec 1860 | I10042 | 
| 5 |  BEUKELMAN Teuna | 25 apr 1864 | I6219 | 
| 6 |  BOERE Catharina | 11 jun 1813 | I6108 | 
| 7 |  DE PIJPER Abram | 27 jan 1835 | I6240 | 
| 8 |  DE PIJPER Arentje | 20 mrt 1884 | I6262 | 
| 9 |  HOOGENBOOM Aagje | 3 apr 1829 | I10041 | 
| 10 |  HOOGENBOOM Aagje Regina | 20 apr 1862 | I6253 | 
| 11 |  HOOGENBOOM Adriana | 25 aug 1886 | I4400 | 
| 12 |  HOOGENBOOM Arie | 20 feb 1859 | I6266 | 
| 13 |  HOOGENBOOM Arie | 26 sep 1940 | I6328 | 
| 14 |  HOOGENBOOM Arij | 9 nov 1942 | I5044 | 
| 15 |  HOOGENBOOM Benjamin | 5 feb 1933 | I6299 | 
| 16 |  HOOGENBOOM Catrijna Jans | 10 dec 1842 | I6237 | 
| 17 |  HOOGENBOOM Cornelia | 3 jul 1831 | I6243 | 
| 18 |  HOOGENBOOM Cornelis | 11 okt 1828 | I6242 | 
| 19 |  HOOGENBOOM Cornelis | 26 okt 1832 | I6246 | 
| 20 |  HOOGENBOOM Cornelis | 3 feb 1865 | I6218 | 
| 21 |  HOOGENBOOM Cornelis | 14 jan 1878 | I6248 | 
| 22 |  HOOGENBOOM Frans | 3 sep 1906 | I6261 | 
| 23 |  HOOGENBOOM Hendrik | 12 feb 1812 | I6232 | 
| 24 |  HOOGENBOOM Hendrik | 24 jul 1855 | I6220 | 
| 25 |  HOOGENBOOM Hendrik | 28 sep 1867 | I6267 | 
| 26 |  HOOGENBOOM Hendrik Jansz | vóór 1752 | I8178 | 
| 27 |  HOOGENBOOM Huigerina | 9 aug 1855 | I6231 | 
| 28 |  HOOGENBOOM Huigerina | 20 jan 1864 | I6271 | 
| 29 |  HOOGENBOOM Jacob | 17 feb 1825 | I6234 | 
| 30 |  HOOGENBOOM Jacob | 19 aug 1835 | I6249 | 
| 31 |  HOOGENBOOM Jacob | 17 nov 1836 | I6250 | 
| 32 |  HOOGENBOOM Jacob | 20 apr 1853 | I6255 | 
| 33 |  HOOGENBOOM Jacob | 12 mei 1911 | I6252 | 
| 34 |  HOOGENBOOM Jan | 25 apr 1821 | I6235 | 
| 35 |  HOOGENBOOM Jan Hendriksz | 19 dec 1790 | I10207 | 
| 36 |  HOOGENBOOM Jannetje | 18 dec 1843 | I6239 | 
| 37 |  HOOGENBOOM Johanna | 27 jun 1878 | I6287 | 
| 38 |  HOOGENBOOM Kornelia | 12 dec 1880 | I6247 | 
| 39 |  HOOGENBOOM Kornelis | 4 apr 1867 | I4353 | 
| 40 |  HOOGENBOOM Kornelis | 17 sep 1867 | I6270 | 
| 41 |  HOOGENBOOM Kornelis | 2 jan 1877 | I5047 | 
| 42 |  HOOGENBOOM Leentje | 19 dec 1839 | I9616 | 
| 43 |  HOOGENBOOM Maarten | 21 sep 1854 | I6244 | 
| 44 |  HOOGENBOOM Maarten | 30 mei 1875 | I6241 | 
| 45 |  HOOGENBOOM Maartje Jansdr | 20 aug 1742 | I8176 | 
| 46 |  HOOGENBOOM Maria | 6 nov 1785 | I10206 | 
| 47 |  HOOGENBOOM Maria | 11 nov 1850 | I6257 | 
| 48 |  HOOGENBOOM Maria Jansdr | vóór 1746 | I8180 | 
| 49 |  HOOGENBOOM Pieter | 18 sep 1871 | I6282 | 
| 50 |  HOOGENBOOM Pieter | 23 aug 1878 | I5049 | 
Huwelijk
		
                Treffers 1 t/m 48 van 48
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ARIJ HOOGENBOOM / VAN VLIET | 18 aug 1842 | F1363266171 | 
| 2 | BARENDREGT / HOOGENBOOM | 15 dec 1853 | F1363338253 | 
| 3 | BATENBURG / HOOGENBOOM | 12 nov 1810 | F1363338249 | 
| 4 | BEK / HOOGENBOOM | 27 mei 1815 | F1456335880 | 
| 5 | BOUTKAN / HOOGENBOOM | 19 mei 1680 | F1444825693 | 
| 6 | DE KONING / HOOGENBOOM | 5 aug 1887 | F1363338263 | 
| 7 | DE PIJPER / HOOGENBOOM | 17 jul 1828 | F1363266175 | 
| 8 | DE PIJPER / HOOGENBOOM | 24 jun 1920 | F1363338273 | 
| 9 | ELDERKAMP / HOOGENBOOM | 1 dec 1932 | F1363338280 | 
| 10 | HOKKEN / HOOGENBOOM | 25 mei 1894 | F1363338267 | 
| 11 | HOOGENBOOM / BEIJER | 28 mei 1868 | F1363338260 | 
| 12 | HOOGENBOOM / BIESHEUVEL | 9 mrt 1871 | F1318235938 | 
| 13 | HOOGENBOOM / DE HEER | 7 mei 1863 | F1363338259 | 
| 14 | HOOGENBOOM / DE LABIJE | 12 mei 1831 | F1363266176 | 
| 15 | HOOGENBOOM / DE PIJPER | 3 mei 1855 | F1363338255 | 
| 16 | HOOGENBOOM / KAP | 13 nov 1884 | F1318235946 | 
| 17 | HOOGENBOOM / KOPPENOL | 14 jun 1906 | F1318235939 | 
| 18 | HOOGENBOOM / SMIT | 23 nov 1696 | F1369582178 | 
| 19 | HOOGENBOOM / TUK | 26 mei 1853 | F1363338252 | 
| 20 | HOOGENBOOM / VAN BUREN | 29 mei 1884 | F1363338262 | 
| 21 | HOOGENBOOM / VAN DER BIE | 9 mrt 1814 | F1318235991 | 
| 22 | HOOGENBOOM / VAN DER WACHT | 1 jun 1848 | F1363338250 | 
| 23 | HOOGENBOOM / VAN DINTEL | 26 mrt 1829 | F1318235934 | 
| 24 | HOOGENBOOM / VAN SOEST | 29 jun 1911 | F1318235942 | 
| 25 | HOOGENBOOM / VERMAAT | 1 mei 1856 | F1363338256 | 
| 26 | HOOGENBOOM / VLAG | 20 mei 1892 | F1363338266 | 
| 27 | HOOGENBOOM / VLASBLOM | 2 mei 1734 | F1369582174 | 
| 28 | KRAMER / HOOGENBOOM | 5 okt 1848 | F1318235935 | 
| 29 | LUIJENDIJK / HOOGENBOOM | 22 feb 1923 | F1363338274 | 
| 30 | MOL / HOOGENBOOM | 21 dec 1916 | F1363338272 | 
| 31 | MOLENDIJK / HOOGENBOOM | 11 mei 1721 | F1369582180 | 
| 32 | NIEUWAAL / HOOGENBOOM | 5 feb 1852 | F1363338251 | 
| 33 | NOORDERMEER / HOOGENBOOM | 5 nov 1875 | F1318235936 | 
| 34 | OLIVIER / HOOGENBOOM | 17 sep 1931 | F1363338279 | 
| 35 | OPREL / HOOGENBOOM | 10 sep 1930 | F1363338277 | 
| 36 | ORANJE / HOOGENBOOM | 26 mrt 1840 | F1363338248 | 
| 37 | RIETDIJK / HOOGENBOOM | 18 aug 1831 | F1433919241 | 
| 38 | ROOS / HOOGENBOOM | 17 nov 1910 | F1318235943 | 
| 39 | SCHOUTE / VAN BUREN | 23 jan 1863 | F1553529292 | 
| 40 | SLAPPENDEL / HOOGENBOOM | 18 okt 1827 | F1363266174 | 
| 41 | SNIP / HOOGENBOOM | 17 aug 1931 | F1363338278 | 
| 42 | VAN DEN BERG / HOOGENBOOM | 30 mei 1907 | F1363338269 | 
| 43 | VAN DER BIE / HOOGENBOOM | 4 mrt 1915 | F1363338271 | 
| 44 | VAN DER WAAL / HOOGENBOOM | 27 mei 1858 | F1304515403 | 
| 45 | VAN DER WEIDE / HOOGENBOOM | 6 nov 1891 | F1363338264 | 
| 46 | VAN ES / HOOGENBOOM | 28 okt 1770 | F1369582176 | 
| 47 | VAN VENDELO / HOOGENBOOM | 3 okt 1723 | F1369582179 | 
| 48 | VINK / HOOGENBOOM | 9 mrt 1837 | F1318235982 | 
