Oudkarspel
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  GOUDSBLOEM Geertje | ca. 1799 | I610 | 
| 2 |  GOUDSBLOEM Marijtje | ca. 1801 | I611 | 
| 3 |  GOUDSBLOEM Trijntje | 28 sep 1807 | I612 | 
| 4 |  HOOGENBOOM Anna | 22 mrt 1905 | I9257 | 
| 5 |  KEUR Jan | ca. 1769 | I3702 | 
| 6 |  KEUR Jan C | ca. 1706 | I11531 | 
| 7 |  MOLENAAR Catharina Geertruida Maria | 29 jun 1943 | I1634 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  GOUDSBLOEM Cornelis | 28 okt 1824 | I609 | 
| 2 |  KEUR Jan C | 6 okt 1738 | I11531 | 
| 3 |  KEUR Trijntje Japiks | 10 jan 1835 | I1354 | 
| 4 |  MADDEROM Dirkje N | 13 apr 1738 | I11532 | 
Huwelijk
		
                Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | STEGERS / HOOGENBOOM | 20 jan 1926 | F1425457104 | 
