Oudkarspel
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1799 | I610 |
2 | ![]() | ca. 1801 | I611 |
3 | ![]() | 28 sep 1807 | I612 |
4 | ![]() | 22 mrt 1905 | I9257 |
5 | ![]() | ca. 1769 | I3702 |
6 | ![]() | ca. 1706 | I11531 |
7 | ![]() | 29 jun 1943 | I1634 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 okt 1824 | I609 |
2 | ![]() | 6 okt 1738 | I11531 |
3 | ![]() | 10 jan 1835 | I1354 |
4 | ![]() | 13 apr 1738 | I11532 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | STEGERS / HOOGENBOOM | 20 jan 1926 | F1425457104 |