Poortvliet
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  ANTHONISSE Huijbregt | ca. 1802 | I5252 | 
| 2 |  ANTHONISSE Johanna | ca. 1884 | I58 | 
| 3 |  BREURE Dina Cornelia | ca. 1876 | I5763 | 
| 4 |  DEN ENGELSMAN Anna Christina | ca. 1898 | I5870 | 
| 5 |  DEN ENGELSMAN Dingenus | 31 okt 1898 | I5652 | 
| 6 |  DEN ENGELSMAN Willem Pieter | ca. 1897 | I5877 | 
| 7 |  DEN ENGELSMAN Willem Willemse | ca. 1671 | I8609 | 
| 8 |  DEN ENGELSMAN Willemina | 4 nov 1897 | I5650 | 
| 9 |  ENGELVAART Jan | ca. 1843 | I4946 | 
| 10 |  FEIJTEL Jacobus Cornelis | ca. 1826 | I5677 | 
| 11 |  GELUK Johanna Maria | 9 okt 1886 | I8625 | 
| 12 |  GELUK Leendert | ca. 1891 | I5851 | 
| 13 |  HEIJBOER Jan | ca. 1880 | I5869 | 
| 14 |  JANSEN Catharina Laurina | 19 jan 1847 | I833 | 
| 15 |  KEUR Jan Jacobse | 1758 | I1174 | 
| 16 |  SLAGER Hendricus | ca. 1784 | I5666 | 
| 17 |  VAN DEN DOEL Neeltje | 28 jan 1756 | I428 | 
| 18 |  VAN DEN HOUTE Jan | ca. 1840 | I5705 | 
| 19 |  VAN DER EEST Clasina | ca. 1705 | I10556 | 
| 20 |  VAN DER STEL Anthonie | 9 nov 1816 | I4819 | 
Doop (CHR)
		
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Doop (CHR)   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  DEN ENGELSMAN Anna Jacobse | 22 okt 1747 | I8598 | 
| 2 |  KEUR Jan Jacobse | 23 jul 1758 | I1174 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  ANTHONISSE Huijbregt | 1 jan 1863 | I5252 | 
| 2 |  DEN ENGELSMAN Nicolaas | 31 okt 1850 | I5249 | 
| 3 |  DEN HAAN Maria | 22 apr 1859 | I5250 | 
| 4 |  VAN DE VELDE Jacoba Margaretha | 21 jan 1847 | I5263 | 
| 5 |  VAN TONGEREN Barta | I6009 | 
Begraven
		
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Begraven   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  DE VOS Johanna | 5 sep 1757 | I10568 | 
| 2 |  DEN ENGELSMAN Willem Marinusse | 26 apr 1762 | I10566 | 
Huwelijk
		
                Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTHONISSE / DEN ENGELSMAN | 17 feb 1860 | F1323167536 | 
| 2 | DEN ENGELSMAN / BREURE | 27 dec 1895 | F1336125067 | 
| 3 | FEIJTEL / DEN ENGELSMAN | 26 nov 1851 | F1336125021 | 
| 4 | GELUK / DEN ENGELSMAN | 17 jul 1919 | F1336207151 | 
| 5 | HAGE / DEN ENGELSMAN | 25 mei 1922 | F1336207161 | 
| 6 | KEUR / JANSEN | 5 jun 1872 | F1029 | 
| 7 | SLAGER / DEN ENGELSMAN | 20 jul 1831 | F1336125015 | 
