Reeuwijk
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1883 | I9392 | |
| 2 | 20 mrt 1877 | I9948 | |
| 3 | ca. 1885 | I7504 | |
| 4 | 27 feb 1879 | I7511 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 sep 1788 | I6559 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 jun 1922 | I8568 | |
| 2 | 20 mrt 1956 | I9948 | |
| 3 | 26 mei 1916 | I7496 | |
| 4 | 2 sep 1932 | I8892 | |
| 5 | 20 nov 1907 | I9949 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | BOER / HOGENBOOM | 21 jan 1712 | F1545123221 |
| 2 | DE GROOT / HOOGENBOOM | 6 dec 1867 | F1447927480 |
| 3 | HOOGENBOOM / VAN DIJK | 30 okt 1874 | F1384244556 |
| 4 | HOOGENBOOM / VERWEIJ | 17 dec 1886 | F1398447871 |
| 5 | HOOGEVEEN / HOOGENBOOM | 10 mei 1912 | F1415088933 |
