Rotterdam
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 50 van 357
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  AAN DE WIEL Pieter | 23 mrt 1895 | I9995 | 
| 2 |  ALBERTS Marina Jozina | 27 mei 1911 | I9689 | 
| 3 |  ARNOLDS Gerardus Jacobus | 1838 | I9759 | 
| 4 |  BALEN Margaretha Elizabeth | ca. 1876 | I9559 | 
| 5 |  BEUKERS Stephanus | 26 feb 1773 | I9138 | 
| 6 |  BIEMANS Johanna Theodora | 18 jul 1859 | I10330 | 
| 7 |  BLIEK Geertruida | 9 nov 1838 | I4159 | 
| 8 |  BOEKHOUT Anna | vóór 1695 | I8648 | 
| 9 |  BOOGAART Hendrik | 21 jun 1775 | I223 | 
| 10 |  BOON Johanna Jannetje | 25 apr 1878 | I229 | 
| 11 |  BOS Aalbert | 12 dec 1904 | I9701 | 
| 12 |  BOSCH Sije | 21 nov 1903 | I10966 | 
| 13 |  BRANDENBURG Maria Johanna Antonia | 17 jun 1891 | I8872 | 
| 14 |  BRAS Gerardus | 29 jun 1810 | I8854 | 
| 15 |  BRUS Elizabeth | 10 sep 1876 | I6049 | 
| 16 |  DE HAAN Maria Jacoba | ca. 1866 | I10295 | 
| 17 |  DE JONG Charlotte Jenneke | 25 sep 1898 | I8874 | 
| 18 |  DE JONG Marinus | 24 jun 1888 | I9777 | 
| 19 |  DE RAADTGEVER Cornelia Huberta | 15 sep 1897 | I9204 | 
| 20 |  DE VRIJ Jan Hendrik | 13 aug 1787 | I10520 | 
| 21 |  DE WAAL Coenraad Willem | 10 nov 1895 | I10766 | 
| 22 |  DINGES Paulina Pieternella | ca. 1878 | I10312 | 
| 23 |  DOGTEROM Maria | 7 sep 1913 | I9380 | 
| 24 |  DORLEMAN Maria Antonia | 2 nov 1784 | I9620 | 
| 25 |  ERKENS Arnoldus Adrianus | 7 feb 1826 | I5570 | 
| 26 |  GERADTS Wilhelmina | 12 okt 1889 | I4892 | 
| 27 |  GIJTENBEEK Elisabeth Helena | 16 feb 1901 | I9250 | 
| 28 |  GROENENDIJK Johannes | 22 jun 1893 | I10772 | 
| 29 |  GROENEWEGEN Hendrik | 16 okt 1888 | I5946 | 
| 30 |  HOFMAN Adrianus | ca. 1900 | I9607 | 
| 31 |  HOFMEESTER Hendrina Pieternella | 17 jul 1900 | I9788 | 
| 32 |  HOGENBOOM Adriana | 12 aug 1897 | I10810 | 
| 33 |  HOGENBOOM Engelberta Cornelia | 1 jun 1894 | I10809 | 
| 34 |  HOGENBOOM Gerarda Agnes | 10 jul 1900 | I10811 | 
| 35 |  HOGENBOOM Gerardus | 22 feb 1891 | I10808 | 
| 36 |  HOOGENBOOM | 6 jul 1882 | I4900 | 
| 37 |  HOOGENBOOM Aagje | 15 jul 1901 | I8581 | 
| 38 |  HOOGENBOOM Abraham | 25 dec 1828 | I10252 | 
| 39 |  HOOGENBOOM Abraham | 4 feb 1865 | I10274 | 
| 40 |  HOOGENBOOM Abraham | 12 mei 1895 | I9643 | 
| 41 |  HOOGENBOOM Abraham Arie | 4 jun 1870 | I10279 | 
| 42 |  HOOGENBOOM Adriana | 8 jul 1781 | I8630 | 
| 43 |  HOOGENBOOM Adriana | ca. 1786 | I10842 | 
| 44 |  HOOGENBOOM Adriana | 6 jan 1833 | I4261 | 
| 45 |  HOOGENBOOM Adriana | 31 jul 1855 | I10264 | 
| 46 |  HOOGENBOOM Adriana | 8 nov 1881 | I4906 | 
| 47 |  HOOGENBOOM Adriana | 26 jan 1892 | I4887 | 
| 48 |  HOOGENBOOM Adriana | 26 jun 1902 | I10345 | 
| 49 |  HOOGENBOOM Adriana Johanna | 17 jun 1878 | I8864 | 
| 50 |  HOOGENBOOM Adriana Louisa | 1 dec 1875 | I4881 | 
Doop (CHR)
		
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Doop (CHR)   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  HOOGENBOOM Adriana | 20 jan 1785 | I9770 | 
| 2 |  HOOGENBOOM Anna | 28 sep 1794 | I9772 | 
| 3 |  HOOGENBOOM Anna | 29 sep 1799 | I9773 | 
| 4 |  HOOGENBOOM Anna | 25 apr 1824 | I10020 | 
| 5 |  HOOGENBOOM Caatje | 8 feb 1781 | I9768 | 
| 6 |  HOOGENBOOM Catharina Johanna Petronella | 29 jan 1809 | I9752 | 
| 7 |  HOOGENBOOM Gertrudis Maria | 16 jul 1775 | I9140 | 
| 8 |  HOOGENBOOM Janetta Diedrica | 22 jan 1811 | I9754 | 
| 9 |  HOOGENBOOM Joannes Petrus | 4 mei 1778 | I9141 | 
| 10 |  HOOGENBOOM Johanna Petronella | 12 jul 1810 | I5579 | 
| 11 |  HOOGENBOOM Johannes | 11 jan 1784 | I9769 | 
| 12 |  HOOGENBOOM Maria Wilhelmina | 8 feb 1829 | I10024 | 
| 13 |  HOOGENBOOM Willem | 20 jun 1797 | I4258 | 
| 14 |  KUIJLENBURG Metje | 30 jul 1758 | I4257 | 
| 15 |  SCHIPPERHEIJN Catharina | I8560 | 
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 236
Huwelijk
		
                Treffers 1 t/m 50 van 154
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | AAN DE WIEL / HOOGENBOOM | 3 okt 1923 | F1454487298 | 
| 2 | ARNOLDS / HOOGENBOOM | 21 apr 1881 | F1441723742 | 
| 3 | BATZ / HOOGENBOOM | 3 jan 1895 | F1311057634 | 
| 4 | BECK / HOOGENBOOM | 11 apr 1895 | F1311057635 | 
| 5 | BEUKERS / HOOGENBOOM | 24 aug 1800 | F1422442859 | 
| 6 | BOS / HOOGENBOOM | 26 okt 1927 | F1437549629 | 
| 7 | BOSCH / HOOGENBOOM | 27 aug 1924 | F1525798632 | 
| 8 | BOUWMAN / HOOGENBOOM | 23 mei 1762 | F1471354262 | 
| 9 | BRAS / HOOGENBOOM | 14 mei 1834 | F1413876640 | 
| 10 | DE GROOT / HOOGENBOOM | 10 feb 1892 | F1471779636 | 
| 11 | DE GROOT / HOOGENBOOM | 22 mei 1907 | F1413876648 | 
| 12 | DE JONG / HOOGENBOOM | 15 nov 1911 | F1444213850 | 
| 13 | DE JONGE / KEUR | 3 aug 1921 | F1588583496 | 
| 14 | DE LOOR / HOOGENBOOM | 3 mrt 1795 | F1471354268 | 
| 15 | DE VRIJ / HOOGENBOOM | 4 nov 1818 | F1518005741 | 
| 16 | DE WAAL / HOOGENBOOM | 1 dec 1920 | F1509463097 | 
| 17 | DUFFELS / HOOGENBOOM | 3 jan 1917 | F1413876651 | 
| 18 | GIJZEMAN / HOOGENBOOM | 13 dec 1916 | F1340091863 | 
| 19 | GOOS / KEUR | sep 1911 | F1231315941 | 
| 20 | GROENEWEGEN / HOOGENBOOM | 13 dec 1916 | F1340091862 | 
| 21 | HANDEL / HOOGENBOOM | 25 sep 1907 | F1437549630 | 
| 22 | HEIJBERG / HOOGENBOOM | 23 jun 1920 | F1437549631 | 
| 23 | HOFMAN / VAN DER KEUR | 19 apr 1922 | F1433417595 | 
| 24 | HOGENBOOM / VAN LIENDEN | 10 feb 1915 | F1513415076 | 
| 25 | HOGERVORST / HOOGENBOOM | 28 okt 1908 | F1368290194 | 
| 26 | HOOGENBOOM / ALBERTS | 3 jul 1929 | F1437549627 | 
| 27 | HOOGENBOOM / AMBTMAN | 16 dec 1874 | F1438155226 | 
| 28 | HOOGENBOOM / ARIENS | 14 feb 1696 | F1471354255 | 
| 29 | HOOGENBOOM / ARIENS | 3 dec 1709 | F1471354258 | 
| 30 | HOOGENBOOM / BAGIJN | 5 apr 1893 | F1413876653 | 
| 31 | HOOGENBOOM / BEZEMER | 31 mrt 1824 | F1297187593 | 
| 32 | HOOGENBOOM / BLANKER | 2 aug 1899 | F1413876645 | 
| 33 | HOOGENBOOM / BOEKHOUT | 20 jun 1714 | F1386698856 | 
| 34 | HOOGENBOOM / BRANDENBURG | 13 jul 1910 | F1413876649 | 
| 35 | HOOGENBOOM / BROHM | 20 sep 1871 | F1368290193 | 
| 36 | HOOGENBOOM / BUSKOP | 11 mei 1904 | F1521624414 | 
| 37 | HOOGENBOOM / CORVER | 28 jul 1675 | F1471354251 | 
| 38 | HOOGENBOOM / DE BEIJER | 25 sep 1935 | F1437549628 | 
| 39 | HOOGENBOOM / DE HAAN | 26 nov 1890 | F1471779635 | 
| 40 | HOOGENBOOM / DE JONG | 1 sep 1915 | F1413876650 | 
| 41 | HOOGENBOOM / DE KOSTER | 24 apr 1935 | F1560180116 | 
| 42 | HOOGENBOOM / DE RAADTGEVER | 31 jul 1918 | F1422959830 | 
| 43 | HOOGENBOOM / DE VREEDE | 12 jul 1893 | F1436340292 | 
| 44 | HOOGENBOOM / DINGES | 3 feb 1897 | F1471779643 | 
| 45 | HOOGENBOOM / DOGTEROM | 15 sep 1937 | F1429082905 | 
| 46 | HOOGENBOOM / DORLEMAN | 8 aug 1821 | F1433919243 | 
| 47 | HOOGENBOOM / FETTING | 25 mrt 1925 | F1521624413 | 
| 48 | HOOGENBOOM / GIJTENBEEK | 30 nov 1921 | F1424180147 | 
| 49 | HOOGENBOOM / HOOGENBOOM | 21 mei 1902 | F1471779651 | 
| 50 | HOOGENBOOM / HOUTHUIJSEN | 4 jun 1924 | F1413876654 | 
