Scherpenisse
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 29 van 29
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  BEEKE Cornelis | ca. 1819 | I5253 | 
| 2 |  BOLIER Jannetje | ca. 1865 | I5643 | 
| 3 |  DEN ENGELSMAN Cornelia | 5 jun 1823 | I5264 | 
| 4 |  GEUZE Gabriel | ca. 1883 | I590 | 
| 5 |  GEUZE Izak Cornelis | ca. 1876 | I591 | 
| 6 |  GEUZE Jannetje | ca. 1885 | I592 | 
| 7 |  GEUZE Willem | 30 mei 1847 | I593 | 
| 8 |  HARTOG Catharina Pieternella | 8 sep 1910 | I9744 | 
| 9 |  HARTOG Gerard | 9 jan 1871 | I4947 | 
| 10 |  KEUR Anna | 13 dec 1851 | I1008 | 
| 11 |  KEUR Anthonia | 3 jun 1885 | I1018 | 
| 12 |  KEUR Anthonie | 16 aug 1881 | I11215 | 
| 13 |  KEUR Dingenus | 23 feb 1849 | I1059 | 
| 14 |  KEUR Dingenus | 8 dec 1907 | I4492 | 
| 15 |  KEUR Helena Ploontje | 6 jul 1905 | I4491 | 
| 16 |  KEUR Hendrik | 29 apr 1878 | I11210 | 
| 17 |  KEUR Hendrik Pieter | 22 mei 1910 | I11209 | 
| 18 |  KEUR Iman | ca. 1862 | I1153 | 
| 19 |  KEUR Jacob | 4 mrt 1846 | I1163 | 
| 20 |  KEUR Jacob | 3 apr 1904 | I4490 | 
| 21 |  KEUR Jan | 16 aug 1879 | I1186 | 
| 22 |  KEUR Jannetje | 7 jun 1887 | I11213 | 
| 23 |  KEUR Neeltje | 18 apr 1873 | I1298 | 
| 24 |  KEUR Wilhelmina Thomina | 7 mei 1903 | I9748 | 
| 25 |  KEUR Willem | ca. 1855 | I1362 | 
| 26 |  NOORDIJKE Pieternella | ca. 1846 | I1724 | 
| 27 |  QUAAK Gerardus Cornelis | ca. 1875 | I1872 | 
| 28 |  VAN DE VELDE Jacoba Margaretha | 17 jan 1798 | I5263 | 
| 29 |  VAN DER JAGT Johannes | 2 sep 1901 | I11212 | 
Doop (CHR)
		
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Doop (CHR)   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  DE VOS Johanna | 13 apr 1721 | I10568 | 
| 2 |  POTTER Cornelia Jacobs | 26 sep 1649 | I8607 | 
| 3 |  VAN DE VELDE Jacoba Margaretha | 21 jan 1798 | I5263 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  BOON Johanna Jannetje | 12 dec 1960 | I229 | 
| 2 |  GEUZE Willem | 4 feb 1922 | I593 | 
| 3 |  HARTOG Gerard | 3 jun 1930 | I4947 | 
| 4 |  JANSEN Catharina Laurina | 30 aug 1874 | I833 | 
| 5 |  KEUR Anna | 1 apr 1935 | I1008 | 
| 6 |  KEUR Anthonia | 2 dec 1919 | I1018 | 
| 7 |  KEUR Anthonie | 5 mrt 1883 | I11215 | 
| 8 |  KEUR Dingenus | 1 nov 1921 | I1059 | 
| 9 |  KEUR Jan | 25 mei 1897 | I1178 | 
| 10 |  KEUR Jan | 22 jan 1964 | I1186 | 
| 11 |  KEUR Wilhelmina Thomina | 24 mrt 1985 | I9748 | 
| 12 |  KIEVIT Wilhelmina Thomina | 7 sep 1927 | I1380 | 
Huwelijk
		
                Treffers 1 t/m 11 van 11
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | BEEKE / DEN ENGELSMAN | 31 okt 1863 | F1323167537 | 
| 2 | DEN ENGELSMAN / VAN DE VELDE | 25 jun 1823 | F1323167542 | 
| 3 | ENGELVAART / KEUR | 4 sep 1872 | F1313132959 | 
| 4 | GEUZE / KEUR | 13 aug 1874 | F967 | 
| 5 | HARTOG / KEUR | 17 feb 1898 | F1313132963 | 
| 6 | KEUR / DEN BOER | 15 jun 1927 | F1309849499 | 
| 7 | KEUR / HARTOG | 28 mei 1931 | F1439361334 | 
| 8 | KEUR / KIEVIT | 29 mrt 1877 | F971 | 
| 9 | KEUR / NOORDIJKE | 11 jul 1875 | F1030 | 
| 10 | QUAAK / KEUR | 21 aug 1913 | F972 | 
| 11 | SCHOTANUS / KEUR | 31 jul 1929 | F1565162435 | 
