Sint Annaland
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 108
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 23 van 23
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 50 van 59
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  BEEKE Cornelia | 19 jul 1903 | I8622 | 
| 2 |  CHRISTIAANS Marijtje | 20 jun 1739 | I8612 | 
| 3 |  DE VIET Leendert | 1 jan 1849 | I4152 | 
| 4 |  DEN ENGELSMAN Abraham | ca. 1775 | I10570 | 
| 5 |  DEN ENGELSMAN Adriaan | 15 sep 1761 | I10560 | 
| 6 |  DEN ENGELSMAN Adriaan | 12 apr 1888 | I11301 | 
| 7 |  DEN ENGELSMAN Adriaan Jacobse | 26 dec 1812 | I5247 | 
| 8 |  DEN ENGELSMAN Adriaantje | 12 jan 1896 | I9059 | 
| 9 |  DEN ENGELSMAN Adriana | 13 mrt 1811 | I10562 | 
| 10 |  DEN ENGELSMAN Adriana | 8 feb 1813 | I8621 | 
| 11 |  DEN ENGELSMAN Adrianus | 30 jun 1895 | I8217 | 
| 12 |  DEN ENGELSMAN Clement | 23 mrt 1868 | I8215 | 
| 13 |  DEN ENGELSMAN Clement | 14 aug 1899 | I5816 | 
| 14 |  DEN ENGELSMAN Cornelia | 1708 | I10552 | 
| 15 |  DEN ENGELSMAN Cornelia | 2 mei 1821 | I8593 | 
| 16 |  DEN ENGELSMAN David | sep 1748 | I8603 | 
| 17 |  DEN ENGELSMAN David Abrahamse | 28 mei 1836 | I5269 | 
| 18 |  DEN ENGELSMAN David Jacobse | 19 nov 1825 | I8600 | 
| 19 |  DEN ENGELSMAN Jacob | 28 sep 1855 | I5306 | 
| 20 |  DEN ENGELSMAN Jacob Willemse | 1748 | I8611 | 
| 21 |  DEN ENGELSMAN Jan | 9 okt 1854 | I5339 | 
| 22 |  DEN ENGELSMAN Johannes | 21 dec 1795 | I10561 | 
| 23 |  DEN ENGELSMAN Lucretia | 14 dec 1871 | I5271 | 
| 24 |  DEN ENGELSMAN Marinus Willemse | 22 mrt 1734 | I8613 | 
| 25 |  DEN ENGELSMAN Pieternella | 28 jan 1814 | I8592 | 
| 26 |  DEN ENGELSMAN Tannetje | vóór 1706 | I10550 | 
| 27 |  DEN ENGELSMAN Willem Marinussen | vóór 5 jan 1660 | I8618 | 
| 28 |  DEN ENGELSMAN Willem Willemse | 1707 | I8609 | 
| 29 |  FATSOEN Neeltje | 19 aug 1822 | I8601 | 
| 30 |  FLOY Lijsbeth | dec 1753 | I8596 | 
| 31 |  GEUZE Leuntje | 9 feb 1839 | I5248 | 
| 32 |  HAGE Pieter | 20 feb 1887 | I656 | 
| 33 |  HEIJBOER Jacob | 2 mei 1845 | I5272 | 
| 34 |  KEUR Bartel | 17 okt 1831 | I1025 | 
| 35 |  KEUR Cornelia | 13 aug 1836 | I4157 | 
| 36 |  KEUR Dina | 7 aug 1856 | I1057 | 
| 37 |  KEUR Jan | 19 jun 1827 | I4149 | 
| 38 |  KEUR Jan | 3 jul 1849 | I4156 | 
| 39 |  KEUR Jan Jacobse | 18 jun 1827 | I1174 | 
| 40 |  KEUR Kornelis | 15 sep 1817 | I4153 | 
| 41 |  KEUR Leendert | 2 feb 1822 | I4155 | 
| 42 |  KEUR Wilhelmina | 5 nov 1849 | I4154 | 
| 43 |  KEUR Willem | 26 jul 1920 | I1361 | 
| 44 |  KEUR Willem | 24 apr 1971 | I1365 | 
| 45 |  KEUR Willemina Marina | 4 jan 1892 | I1374 | 
| 46 |  MOELLEKER Martha | 5 mei 1874 | I8216 | 
| 47 |  MOL (MOLEN) Jannetje | 1855 | I1633 | 
| 48 |  OVERBEEKE (VERBEEK) Kommertje | 7 aug 1875 | I5340 | 
| 49 |  PRIEM Sara | 30 mrt 2010 | I11217 | 
| 50 |  VADERS Elisabeth | 31 okt 1911 | I2911 | 
Begraven
		
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Begraven   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  DEN ENGELSMAN Jacob Davidse | 28 jan 1794 | I8595 | 
| 2 |  DEN ENGELSMAN Willem Willemse | 11 mei 1715 | I8606 | 
| 3 |  DUIME Anna | 5 dec 1730 | I8604 | 
| 4 |  GOEDEGEBURE Maria Marinus | 28 okt 1711 | I8614 | 
| 5 |  VAN DEN BOOGAERT Aarjaantje | 23 nov 1722 | I10563 | 
Huwelijk
		
                Treffers 1 t/m 42 van 42
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | DE GRAAF / KEUR | 12 nov 1917 | F980 | 
| 2 | DE VIET / KEUR | 11 sep 1811 | F1290506708 | 
| 3 | DEN ENGELSMAN / BEEKE | 3 apr 1857 | F1385907813 | 
| 4 | DEN ENGELSMAN / CHRISTIAANS | 1698 | F1385907808 | 
| 5 | DEN ENGELSMAN / DE WITTE | 4 jun 1897 | F1336125003 | 
| 6 | DEN ENGELSMAN / DEN HAAN | 30 aug 1821 | F1323167535 | 
| 7 | DEN ENGELSMAN / DUIME | 7 mrt 1719 | F1385907802 | 
| 8 | DEN ENGELSMAN / FATSOEN | 25 aug 1780 | F1385907799 | 
| 9 | DEN ENGELSMAN / FLOY | 11 sep 1746 | F1385907798 | 
| 10 | DEN ENGELSMAN / GEUZE | F1323167534 | |
| 11 | DEN ENGELSMAN / GOEDEGEBURE | 7 apr 1697 | F1385907809 | 
| 12 | DEN ENGELSMAN / LABEUR | 10 mei 1699 | F1385907807 | 
| 13 | DEN ENGELSMAN / MOELLEKER | 1 jul 1824 | F1377700008 | 
| 14 | DEN ENGELSMAN / MOERLAND | 26 apr 1763 | F1385907800 | 
| 15 | DEN ENGELSMAN / POTTER | 1671 | F1385907804 | 
| 16 | DEN ENGELSMAN / VAN DER SCHOUTEN | 20 feb 1715 | F1385907810 | 
| 17 | DEN ENGELSMAN / WATERVLIET | 20 okt 1692 | F1385907805 | 
| 18 | DEN ENGELSMAN / WESTDORP | 14 apr 1754 | F1385907797 | 
| 19 | ENGELSMAN / BOLIER | 31 okt 1890 | F1336125001 | 
| 20 | GOEDEGEBUURE / KEUR | 25 jul 1834 | F1149 | 
| 21 | HAGE / KEUR | 11 mrt 1842 | F1028 | 
| 22 | HEIJBOER / DEN ENGELSMAN | 3 aug 1820 | F1323167544 | 
| 23 | KEUR / ANTHONISSE | 30 apr 1902 | F959 | 
| 24 | KEUR / BOON | 2 mei 1902 | F1040 | 
| 25 | KEUR / DE WITTE | 27 nov 1914 | F978 | 
| 26 | KEUR / DIJKEMA | 16 jun 1911 | F968 | 
| 27 | KEUR / GOEDEGEBURE | 27 jul 1906 | F966 | 
| 28 | KEUR / HEIJBOER | 19 dec 1919 | F985 | 
| 29 | KEUR / MOL (MOLEN) | 10 mrt 1813 | F947 | 
| 30 | KEUR / POLDERMAN | 22 dec 1921 | F987 | 
| 31 | KEUR / POOT | 3 okt 1913 | F974 | 
| 32 | KEUR / TROMMEL | 26 nov 1965 | F1308136360 | 
| 33 | KEUR / VAN DUSSEN | 7 apr 1843 | F1009 | 
| 34 | KEUR / WEEDA | 20 okt 1815 | F948 | 
| 35 | KEUR / WESTDORP | 1810 | F1148 | 
| 36 | LEUNE / KEUR | 28 aug 1903 | F962 | 
| 37 | RIJNBERG / DEN ENGELSMAN | 2 okt 1908 | F1385907815 | 
| 38 | RIJNBERG / KEUR | 7 jun 1912 | F969 | 
| 39 | VAN OUDENAARDE / KEUR | 13 apr 1832 | F1414569902 | 
| 40 | VAN SCHOUWEN / GELUK | 25 mei 1906 | F1591181902 | 
| 41 | VAN STEE / DEN ENGELSMAN | 19 mrt 1891 | F1336125060 | 
| 42 | VERMAAS / KEUR | 1 jul 1904 | F1313132964 | 
