Vlissingen
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1901 | I2998 | |
| 2 | 7 jul 1798 | I3298 | |
| 3 | ca. 1614 | I11572 | |
| 4 | ca. 1623 | I11574 | |
| 5 | ca. 1617 | I11573 | |
| 6 | ca. 1831 | I5682 | |
| 7 | 18 jul 1894 | I5510 | |
| 8 | 10 mei 1786 | I9399 | |
| 9 | ca. 1865 | I3176 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 jun 1856 | I3271 | |
| 2 | 12 sep 1836 | I3298 | |
| 3 | 1 feb 1820 | I9398 | |
| 4 | 3 aug 1802 | I3363 | |
| 5 | 5 aug 1645 | I11557 | |
| 6 | 7 nov 1921 | I1109 | |
| 7 | 1 apr 2004 | I4491 | |
| 8 | 3 mrt 1828 | I8525 | |
| 9 | 23 mei 1843 | I9399 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | DEN ENGELSMAN / DE NIL | 25 okt 1918 | F1336207148 |
| 2 | DEN ENGELSMAN / STROO | 28 dec 1853 | F1336125024 |
| 3 | ENGELBERTS / HOOGENBOOM | 6 apr 1820 | F1295 |
| 4 | KEUR / DE VOS BURCHART | 12 mei 1922 | F993 |
