Zandvoort
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 279
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 jun 1895 | I5565 |
2 | ![]() | 19 sep 1786 | I4177 |
3 | ![]() | 18 jan 1796 | I8697 |
4 | ![]() | 4 okt 1886 | I4695 |
5 | ![]() | 1 aug 1888 | I4612 |
6 | ![]() | 11 dec 1851 | I4601 |
7 | ![]() | 4 nov 1846 | I4573 |
8 | ![]() | 3 jun 1889 | I4744 |
9 | ![]() | 14 jun 1860 | I4602 |
10 | ![]() | ca. 1888 | I447 |
11 | ![]() | 8 nov 1877 | I4758 |
12 | ![]() | 2 sep 1838 | I4530 |
13 | ![]() | 10 nov 1787 | I4181 |
14 | ![]() | 24 sep 1855 | I4698 |
15 | ![]() | 22 aug 1822 | I8702 |
16 | ![]() | 22 jul 1764 | I4191 |
17 | ![]() | 22 nov 1886 | I4613 |
18 | ![]() | 8 jun 1821 | I4532 |
19 | ![]() | 15 jul 1860 | I4774 |
20 | ![]() | 26 feb 1899 | I4632 |
21 | ![]() | 6 jan 1904 | I4635 |
22 | ![]() | 27 mrt 1819 | I4178 |
23 | ![]() | 15 nov 1844 | I4619 |
24 | ![]() | 8 feb 1739 | I4803 |
25 | ![]() | 2 mrt 1902 | I4584 |
26 | ![]() | 20 dec 1767 | I4801 |
27 | ![]() | 16 mrt 1775 | I4809 |
28 | ![]() | 8 sep 1888 | I4779 |
29 | ![]() | 10 apr 1882 | I4628 |
30 | ![]() | 21 aug 1886 | I4712 |
31 | ![]() | 7 mei 1894 | I4782 |
32 | ![]() | 28 mrt 1779 | I1022 |
33 | ![]() | 20 okt 1893 | I4706 |
34 | ![]() | 30 mrt 1902 | I4761 |
35 | ![]() | 5 sep 1811 | I5602 |
36 | ![]() | 21 nov 1836 | I4529 |
37 | ![]() | 22 mrt 1899 | I4760 |
38 | ![]() | 1 nov 1901 | I4542 |
39 | ![]() | 3 okt 1802 | I8696 |
40 | ![]() | 24 jun 1884 | I4603 |
41 | ![]() | 17 sep 1899 | I4784 |
42 | ![]() | 28 jun 1828 | I8700 |
43 | ![]() | 30 sep 1814 | I4531 |
44 | ![]() | 25 aug 1886 | I4778 |
45 | ![]() | 29 mei 1894 | I4539 |
46 | ![]() | 3 dec 1899 | I4583 |
47 | ![]() | 12 okt 1902 | I4588 |
48 | ![]() | 15 sep 1804 | I8698 |
49 | ![]() | 15 okt 1816 | I4562 |
50 | ![]() | 5 mrt 1849 | I1048 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 feb 1757 | I4160 |
2 | ![]() | 25 jun 1730 | I4545 |
3 | ![]() | 30 mrt 1785 | I4162 |
4 | ![]() | 22 apr 1753 | I4161 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 172
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 feb 1847 | I4177 |
2 | ![]() | 19 nov 1992 | I4601 |
3 | ![]() | 15 feb 1920 | I4787 |
4 | ![]() | 1 feb 1936 | I4602 |
5 | ![]() | 9 jan 1904 | I4657 |
6 | ![]() | 19 mei 1918 | I4530 |
7 | ![]() | 24 nov 1858 | I4181 |
8 | ![]() | 30 okt 1918 | I4698 |
9 | ![]() | 28 sep 1796 | I4546 |
10 | ![]() | 22 feb 1848 | I4191 |
11 | ![]() | 15 mrt 1875 | I4532 |
12 | ![]() | 30 nov 1922 | I4774 |
13 | ![]() | 3 jan 1919 | I4619 |
14 | ![]() | 19 sep 1813 | I4803 |
15 | ![]() | 17 mei 1839 | I4801 |
16 | ![]() | 11 sep 1888 | I4779 |
17 | ![]() | 15 mrt 1895 | I4529 |
18 | ![]() | 18 aug 1943 | I4603 |
19 | ![]() | 11 jan 1867 | I4531 |
20 | ![]() | 18 sep 1889 | I4778 |
21 | ![]() | 7 okt 1974 | I4588 |
22 | ![]() | 24 nov 1896 | I4562 |
23 | ![]() | 23 jun 1898 | I4664 |
24 | ![]() | 2 mrt 1901 | I4649 |
25 | ![]() | 5 jan 1939 | I4702 |
26 | ![]() | 29 mrt 1946 | I4625 |
27 | ![]() | 23 sep 1857 | I4555 |
28 | ![]() | 1 jul 1842 | I4160 |
29 | ![]() | 12 jan 1834 | I4792 |
30 | ![]() | 31 jan 1879 | I4554 |
31 | ![]() | 30 mrt 1869 | I4794 |
32 | ![]() | 23 apr 1840 | I4796 |
33 | ![]() | 19 nov 1869 | I4661 |
34 | ![]() | 9 feb 1877 | I4773 |
35 | ![]() | 25 aug 1874 | I4670 |
36 | ![]() | 21 mrt 1880 | I4684 |
37 | ![]() | 30 nov 1889 | I4687 |
38 | ![]() | 6 sep 1840 | I4569 |
39 | ![]() | 8 aug 1897 | I4570 |
40 | ![]() | 23 nov 1904 | I4766 |
41 | ![]() | 21 mei 1956 | I4586 |
42 | ![]() | 13 jan 1847 | I4192 |
43 | ![]() | 20 mei 1894 | I4572 |
44 | ![]() | 24 aug 1878 | I4560 |
45 | ![]() | 16 mei 1896 | I4655 |
46 | ![]() | 26 mei 1953 | I4575 |
47 | ![]() | 10 feb 1847 | I4550 |
48 | ![]() | 13 jan 1841 | I4652 |
49 | ![]() | 7 mei 1853 | I4174 |
50 | ![]() | 16 mrt 1889 | I4564 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 71
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | BAKKENHOVEN / KEUR | 20 okt 1921 | F1331626234 |
2 | GROEN / KEUR | 19 sep 1858 | F1308648183 |
3 | HOOGENBOOM / DIEDERICHS | 15 jun 1922 | F1368355279 |
4 | KEUR / BERENDRECHT | 1 jul 1810 | F1308648191 |
5 | KEUR / BERENDRECHT | 7 jun 1818 | F1335864549 |
6 | KEUR / BOL | 25 apr 1847 | F1402384377 |
7 | KEUR / BOL | 18 nov 1909 | F1308648224 |
8 | KEUR / BOS | 29 dec 1869 | F1308648195 |
9 | KEUR / BOS | 16 sep 1877 | F1308648200 |
10 | KEUR / DRAIJER | 30 nov 1879 | F1308648223 |
11 | KEUR / DRAIJER | 4 nov 1883 | F1308648201 |
12 | KEUR / DRAIJER | 28 jan 1915 | F1308648239 |
13 | KEUR / DURGE | 24 jan 1858 | F1308648217 |
14 | KEUR / GROEN | 13 mei 1877 | F1308648227 |
15 | KEUR / GROEN | 4 mrt 1897 | F1308731238 |
16 | KEUR / HAASNOOT | 22 apr 1753 | F1308648187 |
17 | KEUR / HOLLENBERG | 11 mei 1856 | F1402384379 |
18 | KEUR / KERKMAN | 28 nov 1847 | F1308648184 |
19 | KEUR / KERKMAN | 1 jun 1879 | F1308731241 |
20 | KEUR / KERKMAN | 19 nov 1908 | F1308648203 |
21 | KEUR / KEUR | 30 sep 1827 | F1402384378 |
22 | KEUR / KEUR | 10 okt 1880 | F1308648185 |
23 | KEUR / KEUR | 13 jan 1910 | F1308731252 |
24 | KEUR / KEUR | 21 dec 1911 | F1308648234 |
25 | KEUR / KEUS | 12 okt 1851 | F1308648214 |
26 | KEUR / KOLSTOE | 7 aug 1913 | F1308648210 |
27 | KEUR / KONING | 9 jun 1872 | F1308648208 |
28 | KEUR / KOOPMAN | 22 feb 1906 | F1308648211 |
29 | KEUR / KOPER | 4 sep 1785 | F1308648189 |
30 | KEUR / KOPER | 29 jun 1794 | F1308731246 |
31 | KEUR / KOPER | 15 mrt 1874 | F1308648222 |
32 | KEUR / KOPER | 30 mrt 1879 | F1291023565 |
33 | KEUR / KORTEKAAS | 4 dec 1919 | F1308648206 |
34 | KEUR / KRAAIJENOORD | 8 mei 1774 | F1308731247 |
35 | KEUR / KRAAIJENOORD | 11 jan 1912 | F1308648225 |
36 | KEUR / LOOS | 3 dec 1896 | F1308648209 |
37 | KEUR / MAT | 8 jan 1815 | F1291023561 |
38 | KEUR / MOLENAAR | 8 sep 1839 | F1308648207 |
39 | KEUR / MOLENAAR | 15 mei 1853 | F1308731236 |
40 | KEUR / MOLENAAR | 5 dec 1880 | F1308648215 |
41 | KEUR / MOLENAAR | 6 mei 1897 | F1308648196 |
42 | KEUR / MOLENAAR | 23 feb 1899 | F1308648197 |
43 | KEUR / MOLENAAR | 16 feb 1905 | F1308648220 |
44 | KEUR / PAAP | 12 dec 1847 | F1291023556 |
45 | KEUR / PAAP | 21 nov 1852 | F1308731240 |
46 | KEUR / PAAP | 9 nov 1873 | F1308648219 |
47 | KEUR / PAAP | 15 mei 1881 | F1308731237 |
48 | KEUR / PAAP | 7 dec 1893 | F1291023564 |
49 | KEUR / PAAP | 14 apr 1921 | F1308648226 |
50 | KEUR / PROEMOE | 27 okt 1833 | F1308648194 |