Zierikzee
Geboorte
Treffers 1 t/m 44 van 44
Doop (CHR)
		
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Doop (CHR)   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  MOL (MOLEN) Jannetje | 11 jan 1786 | I1633 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 36 van 36
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  ALEMAN Johanna Wilhelmina | 25 feb 1935 | I6421 | 
| 2 |  BOUMAN Krina | 5 sep 1880 | I3230 | 
| 3 |  DE DOES Maria | 31 okt 1861 | I3268 | 
| 4 |  DE KATER Jean | 4 sep 1884 | I4244 | 
| 5 |  DE RIJCKE Maria Cornelia | 29 feb 1872 | I5966 | 
| 6 |  DEN ENGELSMAN Cornelia | 23 mei 1982 | I5846 | 
| 7 |  DENIJSDOCHTER Maayken Jan | 1601 | I11558 | 
| 8 |  FIERENS Dirk | 4 nov 1941 | I5847 | 
| 9 |  HANSE Joost | 7 okt 1906 | I3854 | 
| 10 |  HOOGENBOOM Adriaan Cornelis | 15 feb 1877 | I5549 | 
| 11 |  HOOGENBOOM Adriaantje | 9 okt 1870 | I6407 | 
| 12 |  HOOGENBOOM Anna Francina | 26 jan 1879 | I6417 | 
| 13 |  HOOGENBOOM Bartelina | 22 sep 1824 | I11395 | 
| 14 |  HOOGENBOOM Cornelia | 14 jun 1905 | I3863 | 
| 15 |  HOOGENBOOM Cornelis | 1 aug 1893 | I4458 | 
| 16 |  HOOGENBOOM Daniel | 16 okt 1859 | I6416 | 
| 17 |  HOOGENBOOM Dina Cornelia | 2 jun 1849 | I6013 | 
| 18 |  HOOGENBOOM Gerrit | 12 aug 1893 | I6424 | 
| 19 |  HOOGENBOOM Hermina | 3 jun 1929 | I6361 | 
| 20 |  HOOGENBOOM Ieman | 28 feb 1904 | I5904 | 
| 21 |  HOOGENBOOM Jacob | 28 apr 1860 | I6472 | 
| 22 |  HOOGENBOOM Jacoba | 30 okt 1877 | I6389 | 
| 23 |  HOOGENBOOM Jakob | 16 mrt 1927 | I6374 | 
| 24 |  HOOGENBOOM Jan | 19 okt 1859 | I6415 | 
| 25 |  HOOGENBOOM Kaatje | 29 nov 1890 | I4813 | 
| 26 |  HOOGENBOOM Maarten | 5 feb 1867 | I6418 | 
| 27 |  HOOGENBOOM Maatje | 27 dec 1921 | I6411 | 
| 28 |  HOOGENBOOM Marina | 23 apr 1881 | I3853 | 
| 29 |  HOOGENBOOM Pieternella Jacoba | 25 dec 1898 | I4418 | 
| 30 |  HOOGENBOOM Simon | 13 mrt 1930 | I6414 | 
| 31 |  MULOCK HOUWER Henri Guillaume | 17 jul 1888 | I6024 | 
| 32 |  TRIJSELAAR Anthonij | 25 feb 1855 | I6408 | 
| 33 |  VAN DER STEL Anthonie | 28 mei 1887 | I4819 | 
| 34 |  VAN DIEST Pieternella Johanna | 16 jun 1875 | I5218 | 
| 35 |  VAN HULLE Cornelia | 12 apr 1855 | I3862 | 
| 36 |  VOS Willem Cornelis | 17 aug 1956 | I6427 | 
Huwelijk
		
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | HILLEBRAND / HOOGENBOOM | 27 mrt 1833 | F1363514808 | 
| 2 | HOOGENBOOM / ADRIAANSE | 21 mei 1913 | F1363514812 | 
| 3 | HOOGENBOOM / ALEMAN | 9 mei 1883 | F1363514811 | 
| 4 | HOOGENBOOM / BORRENDAMME | 1 mrt 1808 | F1305 | 
| 5 | HOOGENBOOM / BUYZE | 14 apr 1848 | F1310811335 | 
| 6 | HOOGENBOOM / DE DOES | 12 nov 1821 | F1312 | 
| 7 | HOOGENBOOM / VAN DER WEKKEN | 1 sep 1931 | F1363423913 | 
| 8 | HOOGENBOOM / VAN OVERSTRAATEN | 28 dec 1874 | F1297843794 | 
| 9 | HOOGENBOOM / VERLINDE | 1 jul 1863 | F1337671549 | 
| 10 | HOOGENBOOM GEZEGD TACK / DENIJSDOCHTER | 12 jun 1583 | F1711275574 | 
| 11 | KRAMER / HOOGENBOOM | 4 nov 1891 | F1363423917 | 
| 12 | TRIJSELAAR / HOOGENBOOM | 27 okt 1830 | F1363514807 | 
| 13 | VAN DER STEL / HOOGENBOOM | 3 jan 1844 | F1310811334 | 
| 14 | VOS / HOOGENBOOM | 22 jul 1919 | F1363514813 | 
Scheiding
		
                Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin   | Scheiding   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | HILLEBRAND / HOOGENBOOM | 12 jan 1848 | F1363514808 | 
| 2 | HOOGENBOOM / DE RIJCKE | 18 aug 1863 | F1343408706 | 
