Zonnemaire
Geboorte
		
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  BAKKER Krina | ca. 1763 | I11547 | 
| 2 |  BATENBURGH Kornelis | ca. 1797 | I6032 | 
| 3 |  HOCKE HOOGENBOOM Pieternella | 13 feb 1857 | I11549 | 
| 4 |  HOOGENBOOM Govert | 28 aug 1849 | I6349 | 
| 5 |  HOOGENBOOM Govert | 31 okt 1859 | I6351 | 
| 6 |  HOOGENBOOM Jakob | ca. 1815 | I6340 | 
| 7 |  HOOGENBOOM Jakob Garmts Hocke | 12 dec 1861 | I4474 | 
| 8 |  HOOGENBOOM Kornelis Hocke | 17 sep 1817 | I4478 | 
| 9 |  HOOGENBOOM Krijna | 18 jan 1851 | I6350 | 
| 10 |  HOOGENBOOM Krijna Johanna | 11 mrt 1849 | I4485 | 
| 11 |  HOOGENBOOM Krina Johanna Hocke Hoogenboom | 6 okt 1894 | I6354 | 
| 12 |  MOOLENBURGH Krina Hocke | ca. 1822 | I4479 | 
| 13 |  PANNEKOEK Tannetje | 8 okt 1741 | I3497 | 
| 14 |  VAN DER BIJL Pieternella | 2 mei 1773 | I3605 | 
| 15 |  VERSEPUT Johannes | 26 mrt 1856 | I11550 | 
Doop (CHR)
		
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Doop (CHR)   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  BAKKER Janna | 12 jul 1761 | I11546 | 
| 2 |  HOOGENBOOM Isaac | 1 feb 1722 | I11238 | 
| 3 |  HOOGENBOOM Lambregt | 9 feb 1721 | I11237 | 
Overlijden
		
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  HOCKE Krijna | 5 sep 1818 | I4852 | 
| 2 |  HOCKE HOOGENBOOM Pieternella | 8 nov 1926 | I11549 | 
| 3 |  HOOGENBOOM Govert | 7 nov 1859 | I6351 | 
| 4 |  HOOGENBOOM Kornelis Hocke | 11 jul 1888 | I4478 | 
| 5 |  HOOGENBOOM Toontje | 26 jul 1876 | I6035 | 
| 6 |  HOOGENBOOM Toontje | 26 jul 1876 | I6038 | 
| 7 |  MOOLENBURGH Krina Hocke | 11 jan 1884 | I4479 | 
| 8 |  SCHRIER Marinus | 23 feb 1821 | I8391 | 
| 9 |  VERSEPUT Johannes | 10 aug 1930 | I11550 | 
Huwelijk
		
                Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | HOOGENBOOM / HOCKE | 2 sep 1814 | F1384244558 | 
| 2 | HOOGENBOOM / HOCKE | 2 sep 1814 | F1699270366 | 
| 3 | HOOGENBOOM / MOOLENBURGH | 15 mrt 1843 | F1307515027 | 
| 4 | MOOLENBURGH / HOOGENBOOM | 30 mei 1877 | F1307515032 | 
| 5 | VERSEPUT / HOCKE HOOGENBOOM | 27 nov 1891 | F1701690248 | 
