Zuid Beijerland
Geboorte
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1673 | I4230 |
2 | ![]() | 16 okt 1865 | I5474 |
3 | ![]() | 1895 | I10032 |
4 | ![]() | 24 nov 1899 | I10031 |
5 | ![]() | 20 nov 1905 | I10845 |
6 | ![]() | 27 okt 1903 | I10844 |
7 | ![]() | 14 sep 1914 | I10851 |
8 | ![]() | 18 dec 1915 | I10852 |
9 | ![]() | 1905 | I10033 |
10 | ![]() | ca. 1907 | I10846 |
11 | ![]() | 23 okt 1898 | I10817 |
12 | ![]() | 1897 | I10030 |
13 | ![]() | 24 mrt 1911 | I10849 |
14 | ![]() | 16 jan 1901 | I10843 |
15 | ![]() | 2 dec 1908 | I10847 |
16 | ![]() | 5 apr 1902 | I9389 |
17 | ![]() | 19 sep 1912 | I10850 |
18 | ![]() | 16 jun 1697 | I3926 |
19 | ![]() | 14 mrt 1751 | I4977 |
20 | ![]() | 15 jul 1816 | I5194 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 sep 1886 | I4961 |
2 | ![]() | 6 aug 1905 | I10033 |
3 | ![]() | 15 okt 1897 | I10030 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | BROEDER / HOOGENBOOM | na 30 nov 1696 | F1293002988 |
2 | HOOGENBOOM / SCHELLING | 25 jan 1778 | F1318235903 |
3 | HOOGENBOOM / WEEDA | 23 mei 1751 | F1318235971 |
4 | PLIEK / HOOGENBOOM | 31 mrt 1921 | F1429082910 |