Zuidland
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 164
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 44 van 44
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 jun 1697 | I6081 |
2 | ![]() | 3 dec 1738 | I6098 |
3 | ![]() | 14 sep 1777 | I6109 |
4 | ![]() | 14 feb 1694 | I4446 |
5 | ![]() | 21 sep 1687 | I6080 |
6 | ![]() | 21 jul 1726 | I6090 |
7 | ![]() | 7 mei 1752 | I6102 |
8 | ![]() | 27 okt 1748 | I9148 |
9 | ![]() | 9 mei 1756 | I4329 |
10 | ![]() | 25 sep 1796 | I5116 |
11 | ![]() | 19 aug 1798 | I4338 |
12 | ![]() | 11 mrt 1787 | I5178 |
13 | ![]() | 6 jul 1794 | I5115 |
14 | ![]() | 3 okt 1734 | I6096 |
15 | ![]() | 15 sep 1743 | I6101 |
16 | ![]() | 8 aug 1790 | I6110 |
17 | ![]() | 4 dec 1729 | I6093 |
18 | ![]() | 19 aug 1731 | I6094 |
19 | ![]() | 11 nov 1753 | I9150 |
20 | ![]() | 14 nov 1790 | I6111 |
21 | ![]() | 25 dec 1797 | I6116 |
22 | ![]() | 22 jun 1704 | I6082 |
23 | ![]() | 24 jan 1706 | I6085 |
24 | ![]() | 1 jan 1722 | I6088 |
25 | ![]() | 4 mrt 1793 | I6114 |
26 | ![]() | 19 dec 1708 | I6086 |
27 | ![]() | I5110 | |
28 | ![]() | 16 aug 1733 | I6095 |
29 | ![]() | 11 dec 1740 | I6100 |
30 | ![]() | 10 feb 1754 | I6103 |
31 | ![]() | 14 mrt 1762 | I6105 |
32 | ![]() | 7 aug 1767 | I6106 |
33 | ![]() | 11 sep 1735 | I6097 |
34 | ![]() | 22 apr 1737 | I6099 |
35 | ![]() | 5 jan 1752 | I9149 |
36 | ![]() | 13 nov 1729 | I6092 |
37 | ![]() | 22 feb 1747 | I9147 |
38 | ![]() | 4 mrt 1792 | I5114 |
39 | ![]() | 23 nov 1796 | I5181 |
40 | ![]() | 18 feb 1725 | I6089 |
41 | ![]() | 27 nov 1791 | I5028 |
42 | ![]() | 17 okt 1802 | I5117 |
43 | ![]() | 1 jul 1759 | I5112 |
44 | ![]() | 12 apr 1699 | I9230 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 113
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 sep 1862 | I5004 |
2 | ![]() | 14 mrt 1881 | I5146 |
3 | ![]() | 12 jul 1890 | I6143 |
4 | ![]() | 27 jul 1914 | I6185 |
5 | ![]() | 4 dec 1833 | I5120 |
6 | ![]() | 8 jun 1875 | I5162 |
7 | ![]() | 22 jul 1877 | I5160 |
8 | ![]() | 5 jan 1885 | I6132 |
9 | ![]() | 31 jan 1927 | I6210 |
10 | ![]() | 9 jan 1892 | I6166 |
11 | ![]() | 22 sep 1839 | I6141 |
12 | ![]() | 3 sep 1784 | I4446 |
13 | ![]() | 10 feb 1909 | I5147 |
14 | ![]() | 1 mrt 1909 | I6154 |
15 | ![]() | 27 okt 1874 | I6187 |
16 | ![]() | 7 mrt 1903 | I6118 |
17 | ![]() | 13 jun 1888 | I6200 |
18 | ![]() | 11 dec 1893 | I6131 |
19 | ![]() | 25 aug 1831 | I6133 |
20 | ![]() | 25 mei 1920 | I6139 |
21 | ![]() | 25 mei 1810 | I4329 |
22 | ![]() | 16 sep 1842 | I6145 |
23 | ![]() | 14 jan 1848 | I5116 |
24 | ![]() | 29 sep 1864 | I5139 |
25 | ![]() | 9 mei 1869 | I6178 |
26 | ![]() | 13 feb 1928 | I6217 |
27 | ![]() | 7 mrt 1847 | I4338 |
28 | ![]() | 18 apr 1843 | I6135 |
29 | ![]() | 24 mrt 1873 | I4339 |
30 | ![]() | 9 apr 1855 | I5115 |
31 | ![]() | 6 apr 1818 | I5452 |
32 | ![]() | 12 aug 1837 | I6137 |
33 | ![]() | 18 aug 1861 | I6123 |
34 | ![]() | 15 feb 1754 | I4962 |
35 | ![]() | 25 mei 1802 | I5108 |
36 | ![]() | 26 apr 1898 | I5124 |
37 | ![]() | 21 dec 1831 | I5454 |
38 | ![]() | 21 mrt 1822 | I6122 |
39 | ![]() | 11 mrt 1833 | I5030 |
40 | ![]() | 23 jan 1849 | I6153 |
41 | ![]() | 31 okt 1869 | I6179 |
42 | ![]() | 26 jul 1872 | I6182 |
43 | ![]() | 22 aug 1880 | I6189 |
44 | ![]() | 21 jul 1882 | I6192 |
45 | ![]() | 25 mei 1884 | I5155 |
46 | ![]() | 23 jun 1862 | I6167 |
47 | ![]() | 21 okt 1863 | I6168 |
48 | ![]() | 18 nov 1851 | I4334 |
49 | ![]() | 16 feb 1861 | I6165 |
50 | ![]() | 23 okt 1858 | I6114 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 mei 1792 | I6090 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 60
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | AARDOOM / HOOGENBOOM | 11 mei 1816 | F1318236007 |
2 | BESTEBREURTJE / HOOGENBOOM | 3 jun 1826 | F1318235915 |
3 | BIJL / HOOGENBOOM | 22 nov 1860 | F1318316502 |
4 | BUITENDIJK / HOOGENBOOM | 2 feb 1840 | F1363162781 |
5 | DE GEUS / HOOGENBOOM | 2 mei 1850 | F1318235933 |
6 | DE PIJPER / HOOGENBOOM | 4 apr 1873 | F1363162794 |
7 | GELDERBLOM / HOOGENBOOM | 28 feb 1720 | F1307515013 |
8 | HAZEJAEGER / HOOGENBOOM | 2 mei 1817 | F1411542563 |
9 | HERREWIJNEN / HOOGENBOOM | 3 mei 1861 | F1363162790 |
10 | HERREWIJNEN / HOOGENBOOM | 18 jan 1894 | F1363266164 |
11 | HOGENBOOM / LIEVENS | 5 okt 1721 | F1363162770 |
12 | HOOGENBOOM / BEVAART | 1 mei 1834 | F1318235988 |
13 | HOOGENBOOM / BLOK | 4 dec 1857 | F1318235996 |
14 | HOOGENBOOM / BREEDERLAND | 13 mrt 1816 | F1363162776 |
15 | HOOGENBOOM / DE WINTER | 8 dec 1820 | F1318235974 |
16 | HOOGENBOOM / GROEN | 6 mei 1854 | F1318235994 |
17 | HOOGENBOOM / HAZEJAGER | 23 jun 1839 | F1318235992 |
18 | HOOGENBOOM / HEINDIJK | 20 mei 1671 | F1317739985 |
19 | HOOGENBOOM / HERREWIJNEN | 21 mei 1830 | F1363162780 |
20 | HOOGENBOOM / HOOGWERF | 8 mei 1863 | F1318236002 |
21 | HOOGENBOOM / KOPPEN | 20 mei 1857 | F1363162788 |
22 | HOOGENBOOM / LIGTHART | 26 mrt 1723 | F1318235970 |
23 | HOOGENBOOM / LUGTENBURG | 8 mei 1863 | F1363162791 |
24 | HOOGENBOOM / MEIJSTER | 17 mei 1823 | F1363162779 |
25 | HOOGENBOOM / MEULDIJK | 5 mrt 1870 | F1318235990 |
26 | HOOGENBOOM / MOSTERTDIJK | 20 feb 1746 | F1368864719 |
27 | HOOGENBOOM / NIEUWERF | 4 mei 1844 | F1318235993 |
28 | HOOGENBOOM / OOSTHOEK | 10 feb 1802 | F1411542568 |
29 | HOOGENBOOM / PLASJE | 5 mei 1865 | F1318316501 |
30 | HOOGENBOOM / ROMIJN | 1 mei 1880 | F1363266156 |
31 | HOOGENBOOM / ROSMOLEN | 4 mei 1855 | F1363162786 |
32 | HOOGENBOOM / RUIGENDIJK | 9 mei 1847 | F1363162782 |
33 | HOOGENBOOM / RUIGHAVER | 9 mei 1874 | F1363162795 |
34 | HOOGENBOOM / TOUW | 21 jun 1890 | F1363266162 |
35 | HOOGENBOOM / TUINDER | 4 apr 1693 | F1317739983 |
36 | HOOGENBOOM / VAN BEEK | 1 aug 1790 | F1318235930 |
37 | HOOGENBOOM / VAN DER HOVEN | 23 feb 1821 | F1318235932 |
38 | HOOGENBOOM / VAN DER WAAL | 28 apr 1815 | F1324974513 |
39 | HOOGENBOOM / VAN DOORN | 30 apr 1824 | F1318236001 |
40 | HOOGENBOOM / VAN GIJZEN | 30 apr 1836 | F1318236003 |
41 | HOOGENBOOM / VAN RIJ | 9 okt 1785 | F1299052399 |
42 | HOOGENBOOM / VAN RIJ | 4 okt 1823 | F1318235976 |
43 | HOOGENBOOM / VAN RIJ | 29 apr 1865 | F1318235989 |
44 | JONGEJAN / HOOGENBOOM | 16 okt 1824 | F1318316505 |
45 | KIJNEMANS / HOOGENBOOM | 10 mei 1850 | F1363162784 |
46 | KRAIJENBRINK / GROEN | 15 okt 1837 | F1553529291 |
47 | KRANENDONK / HOOGENBOOM | 15 apr 1852 | F1363162785 |
48 | LANDMAN / HOOGENBOOM | 13 okt 1899 | F1363266166 |
49 | MINEKUS / HOOGENBOOM | 15 mei 1865 | F1318316504 |
50 | NIEUWENHUIZEN / HOOGENBOOM | 30 dec 1859 | F1318235977 |