Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 14 van 14 voor Familienaam is gelijk aan WESTERWEELE
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  WESTERWEELE Abraham "Bram" | I3568 | geb. 28 mrt 1917 | Harenkarspen   | 
| 2 |  WESTERWEELE Antonia | I3569 | geb. 29 okt 1910 | Ovezande   | 
| 3 |  WESTERWEELE Antonia Elizabeth "Toos" | I3570 | geb. 22 feb 1912 | Ovezande   | 
| 4 |  WESTERWEELE Cornelis | I3573 | ||
| 5 |  WESTERWEELE Cornelis | I3574 | geb. 21 mei 1881 | 's Heerarendskerke   | 
| 6 |  WESTERWEELE Cornelis "Kees" | I3575 | geb. 7 mrt 1903 | Ovezande   | 
| 7 |  WESTERWEELE Jacobus "Ko" | I3579 | geb. 27 mei 1915 | Bergen (NH)   | 
| 8 |  WESTERWEELE Jan | I3580 | geb. 1 okt 1913 | Ovezande   | 
| 9 |  WESTERWEELE Janna Antonia Westerweele | I3582 | geb. 22 okt 1907 | Ovezande   | 
| 10 |  WESTERWEELE Jozina "Sien" | I3583 | geb. 16 jan 1921 | 's Heerenhoek   | 
| 11 |  WESTERWEELE Neeltje | I3585 | geb. 19 mrt 1922 | 's Heerenhoek   | 
| 12 |  WESTERWEELE Pieternella | I3586 | geb. 24 jul 1904 | Ovezande   | 
| 13 |  WESTERWEELE Tannetje | I3587 | geb. 4 aug 1909 | Moordrecht   | 
| 14 |  WESTERWEELE Willem | I3589 | geb. 19 sep 1906 | Ovezande   | 
