Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 1,183 voor Voornaam is gelijk aan [geen voornaam]
1 2 3 4 5 ... 24» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ARIJ HOOGENBOOM | I6225 | geb. 28 aug 1785 | |
| 2 |  BAKKER | I74 | geb. 3 okt 1854 | Hennaarderadeel   | 
| 3 |  BILLENKAMP | I141 | geb. 2 okt 1867 | Lemsterland   | 
| 4 |  BOKMA | I202 | geb. 31 jan 1873 | Doniawerstal   | 
| 5 |  BOORSMA | I231 | geb. 23 nov 1858 | Hennaarderadeel   | 
| 6 |  BROEKHUIZEN | I10956 | geb. 27 jun 1906 | |
| 7 |  DE VLIEGER | I11630 | ||
| 8 |  DEN ENGELSMAN | I5410 | geb. 21 aug 1860 | Middelharnis   | 
| 9 |  EE | I3643 | geb. 10 apr 1945 | Amersfoort   | 
| 10 |  EEFTING | I465 | geb. 17 jun 1922 | Assen   | 
| 11 |  FALKENA | I528 | geb. 12 feb 1846 | Gaasterland   | 
| 12 |  GABBINGA | I11639 | ||
| 13 |  HAAGSMA | I633 | geb. 27 okt 1854 | Lemsterland   | 
| 14 |  HAAGSMA | I634 | geb. 2 okt 1859 | Lemsterland   | 
| 15 |  HOEKEMA | I710 | geb. 18 okt 1841 | Hemelumer Oldeferd   | 
| 16 |  HOGEBOOM | I11095 | geb. 1792 | Kinderhook, Columbia, New York, USA   | 
| 17 |  HOGENBOOM | I10475 | geb. 1820 | |
| 18 |  HOOGENBOOM | I3290 | geb. 18 apr 1860 | 's Heerarendskerke   | 
| 19 |  HOOGENBOOM | I4900 | geb. 6 jul 1882 | Rotterdam   | 
| 20 |  HOOGENBOOM | I5284 | geb. 14 nov 1882 | Ellemeet   | 
| 21 |  HOOGENBOOM | I3291 | geb. 30 apr 1907 | Heinkenszand   | 
| 22 |  HOOGENBOOM | I5233 | geb. 14 dec 1927 | Duijvendijke   | 
| 23 |  HOVING | I781 | geb. 14 jan 1823 | Zeerijp gem. 't Zandt   | 
| 24 |  KEUR | I940 | geb. 20 jul 1855 | Borger   | 
| 25 |  KEUR | I941 | geb. 21 jun 1858 | Borger   | 
| 26 |  KEUR | I4234 | geb. 15 apr 1860 | Zwolle   | 
| 27 |  KEUR | I4686 | geb. 25 jul 1877 | |
| 28 |  KEUR | I4235 | geb. feb 1887 | Berlijn   | 
| 29 |  KEUR | I942 | geb. 29 sep 1897 | Exloerveen (Odoorn)   | 
| 30 |  KEUR | I4632 | geb. 26 feb 1899 | Zandvoort   | 
| 31 |  KEUR | I4635 | geb. 6 jan 1904 | Zandvoort   | 
| 32 |  KEUR | I943 | geb. 5 aug 1905 | Utrecht   | 
| 33 |  KEUR | I944 | geb. 27 apr 1907 | Utrecht   | 
| 34 |  KEUR | I945 | geb. 15 sep 1916 | Exloermond (Odoorn)   | 
| 35 |  LAMMEREE | I11620 | geb. 28 nov 1825 | Steenbergen   | 
| 36 |  LOCKER | I11624 | ||
| 37 |  LYCKLAMA A NIJEHOLT | I4033 | ||
| 38 |  NETTERS | I1678 | geb. 12 jul 1879 | Lemsterland   | 
| 39 |  NETTERS | I1679 | geb. 20 dec 1880 | Lemsterland   | 
| 40 |  NETTERS | I1680 | geb. 2 feb 1885 | Lemsterland   | 
| 41 |  NIET PUBLICEREN | I1 | ||
| 42 |  NIET PUBLICEREN | I2 | ||
| 43 |  NIET PUBLICEREN | I3 | ||
| 44 |  NIET PUBLICEREN | I4 | ||
| 45 |  NIET PUBLICEREN | I5 | ||
| 46 |  NIET PUBLICEREN | I3919 | ||
| 47 |  NIET PUBLICEREN | I6 | ||
| 48 |  NIET PUBLICEREN | I7 | ||
| 49 |  NIET PUBLICEREN | I8 | ||
| 50 |  NIET PUBLICEREN | I9671 | 
