Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 36 van 36 voor Voornaam begint met LENA
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  BACK Lena | I5805 | geb. ca. 1878 | Vrouwenpolder   | 
| 2 |  BOOGERD Lena Cornelia | I6376 | geb. ca. 1881 | Duivendijke   | 
| 3 |  BRANDT Lena Elisabeth | I3236 | geb. ca. 1818 | Middelburg   | 
| 4 |  BREAS Lena | I8550 | geb. ca. 1806 | Colijnsplaat   | 
| 5 |  DEN ENGELSMAN Lena | I5323 | geb. 8 apr 1825 | Oude Tonge   | 
| 6 |  DEN ENGELSMAN Lena | I5808 | geb. ca. 1886 | Middelburg   | 
| 7 |  HOGENBOOM Lena Maria | I9186 | geb. 3 sep 1880 | Spijkenisse   | 
| 8 |  HOOGENBOOM Lena | I9458 | geb. 1803 | Zuidland   | 
| 9 |  HOOGENBOOM Lena | I5003 | geb. 17 mrt 1807 | Spijkenisse   | 
| 10 |  HOOGENBOOM Lena | I10046 | geb. 4 feb 1847 | Strijen   | 
| 11 |  HOOGENBOOM Lena | I10829 | geb. 23 jan 1876 | Oostvoorne   | 
| 12 |  HOOGENBOOM Lena | I9200 | geb. 11 dec 1881 | Maasdam   | 
| 13 |  HOOGENBOOM Lena | I11388 | geb. 26 feb 1886 | Ouwerkerk   | 
| 14 |  HOOGENBOOM Lena Bastiaans | I8160 | geb. 3 sep 1690 | Zuidland   | 
| 15 |  HOOGENBOOM Lena Elisabeth | I3368 | geb. 1859 | Middelburg   | 
| 16 |  HOOGENBOOM Lena Lijntje | I7522 | geb. 5 feb 1868 | Hoenkoop   | 
| 17 |  HOOGENBOOM Lena Lijntje | I7524 | geb. 5 jan 1870 | Hoenkoop   | 
| 18 |  HOOGENBOOM Lena Maria | I6371 | geb. 6 apr 1896 | Renesse   | 
| 19 |  HOOGENBOOM Lena Maria | I6372 | geb. 2 jan 1897 | Renesse   | 
| 20 |  KALLEMIJN Lena | I5735 | geb. ca. 1855 | Domburg   | 
| 21 |  KEUR Lena | I4816 | ||
| 22 |  KOEMAN Lena | I3451 | ||
| 23 |  MOLENAAR Lena Arijsd | I5216 | geb. 5 jul 1682 | Oud Beijerland   | 
| 24 |  MOLENDIJK Lena | I4142 | geb. 1834 | |
| 25 |  POLDERDIJK Lena | I10567 | geb. 1717 | Numansdorp   | 
| 26 |  SAARLOOS Lena | I6202 | geb. ca. 1841 | |
| 27 |  SCHRIER Lena | I8425 | geb. ca. 1758 | |
| 28 |  SCHRIER Lena | I8445 | geb. vóór 1765 | |
| 29 |  SCHRIER Lena Bastiana | I8556 | geb. 21 feb 1831 | Wissenkerke   | 
| 30 |  STORMEZAND Lena | I5722 | geb. ca. 1857 | Oud-Vossemeer   | 
| 31 |  SWERUS Lena | I8203 | ||
| 32 |  VAAS Lena | I5683 | geb. ca. 1824 | Koudekerke   | 
| 33 |  VAN BUUREN Lena | I5095 | geb. 1820 | |
| 34 |  VAN ROSSUM Lena Johanna | I9949 | geb. 4 feb 1881 | Kamerik   | 
| 35 |  VERMIJ Lena | I6886 | geb. 22 aug 1833 | Sluipwijk   | 
| 36 |  ZWERUS Lena | I8225 | 
