Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 45 van 45 voor Voornaam begint met PETRUS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  DE BONT Petrus | I218 | geb. 21 mrt 1830 | Amsterdam   | 
| 2 |  DE JONG Petrus | I8502 | geb. vóór 1795 | |
| 3 |  DE KEUR Petrus | I11653 | geb. ca. 1791 | Vianen   | 
| 4 |  DE LANGE Petrus | I7212 | geb. ca. 1804 | Teckop   | 
| 5 |  GROEN IN'T WOUD Petrus | I8746 | geb. 4 mei 1768 | Hoogmade   | 
| 6 |  HENSKENS Petrus | I10151 | geb. 3 aug 1897 | Drunen   | 
| 7 |  HOGENBOOM Petrus Hubertus | I10526 | ||
| 8 |  HOGENBOOM Petrus Johannes | I8073 | geb. 1940 | Alkemade   | 
| 9 |  HOOGENBOOM Petrus | I9288 | geb. 7 jan 1736 | Rijnsaterswoude   | 
| 10 |  HOOGENBOOM Petrus | I8734 | geb. 8 apr 1739 | Rijnsaterswoude   | 
| 11 |  HOOGENBOOM Petrus | I7288 | geb. ca. 1761 | Oudewater   | 
| 12 |  HOOGENBOOM Petrus | I9011 | geb. 15 jun 1799 | Nijmegen   | 
| 13 |  HOOGENBOOM Petrus | I6602 | geb. ca. 1803 | Gouda   | 
| 14 |  HOOGENBOOM Petrus | I10616 | ged. 10 aug 1803 | Gouda   | 
| 15 |  HOOGENBOOM Petrus | I9014 | geb. 19 dec 1803 | Nijmegen   | 
| 16 |  HOOGENBOOM Petrus | I6842 | geb. 18 feb 1853 | Alkemade   | 
| 17 |  HOOGENBOOM Petrus | I9035 | geb. 15 nov 1863 | Oud-Vroenhoven   | 
| 18 |  HOOGENBOOM Petrus | I6507 | geb. 19 apr 1883 | Alkemade   | 
| 19 |  HOOGENBOOM Petrus | I6980 | geb. 5 dec 1883 | Alkemade   | 
| 20 |  HOOGENBOOM Petrus | I7012 | geb. 30 nov 1889 | Alkemade   | 
| 21 |  HOOGENBOOM Petrus Christianus | I10369 | ||
| 22 |  HOOGENBOOM Petrus Christianus Hubertus | I6495 | geb. ca. 1873 | Gronsveld   | 
| 23 |  HOOGENBOOM Petrus Gerardus | I10388 | ||
| 24 |  HOOGENBOOM Petrus Gerardus | I7042 | geb. 7 feb 1896 | Alkemade   | 
| 25 |  HOOGENBOOM Petrus Hendrikus | I7631 | geb. 30 sep 1870 | Nijmegen   | 
| 26 |  HOOGENBOOM Petrus Hendrikus | I7633 | geb. 8 feb 1872 | Nijmegen   | 
| 27 |  HOOGENBOOM Petrus Hendrikus | I8575 | geb. 8 aug 1909 | Woubrugge   | 
| 28 |  HOOGENBOOM Petrus Henricus | I6947 | geb. 15 nov 1876 | Alkemade   | 
| 29 |  HOOGENBOOM Petrus Hubertus | I7143 | geb. 8 aug 1892 | Gronsveld   | 
| 30 |  HOOGENBOOM Petrus Hubertus | I7152 | geb. 28 jul 1901 | Gronsveld   | 
| 31 |  HOOGENBOOM Petrus Jacobus Simon | I7990 | geb. 14 nov 1914 | Alkemade   | 
| 32 |  HOOGENBOOM Petrus Johannes | I9218 | ||
| 33 |  HOOGENBOOM Petrus Johannes | I7442 | geb. ca. 1870 | Gouda   | 
| 34 |  HOOGENBOOM Petrus Johannes | I10342 | geb. 14 nov 1901 | Rotterdam   | 
| 35 |  HOOGENBOOM Petrus Theodorus | I10684 | geb. ca. 1907 | Alkemade   | 
| 36 |  HOOGENBOOM Petrus Theodorus | I7939 | geb. 13 dec 1910 | Roelofarendsveen   | 
| 37 |  JOOSTEN Petrus Paulus Cornelis | I887 | geb. 22 mei 1839 | Helmond   | 
| 38 |  KEUR Petrus Hendriks | I1302 | geb. 4 okt 1839 | Leeuwarden   | 
| 39 |  KLEIN Petrus Johannes | I8076 | geb. 11 okt 1902 | Leiden   | 
| 40 |  OLSTHOORN Petrus | I8011 | geb. 1880 | Oegstgeest   | 
| 41 |  STOLWIJK Petrus | I6873 | geb. 1 aug 1831 | Aarlanderveen   | 
| 42 |  VAN DEN BOORN Petrus Joseph Mathius | I7157 | geb. 18 mrt 1901 | Sint-Pieter   | 
| 43 |  VAN DER KLINK Petrus Johannes | I8060 | geb. 1903 | |
| 44 |  VAN DER MEER Petrus Leonardus | I8120 | geb. 18 jul 1920 | Roelofarendsveen   | 
| 45 |  VAN PELT Petrus | I5024 | geb. 1815 | 
