Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 42 van 42 voor Voornaam begint met SIMON
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  BESUIJEN Simonia Roka | I5741 | ||
| 2 |  DE JONG Simon | I5981 | geb. 1863 | Amsterdam   | 
| 3 |  DEN DUBBELDEN Simon Franciscus | I7256 | geb. 9 okt 1859 | Alkemade   | 
| 4 |  HOGENBOOM Simon | I9843 | geb. ca. 8 okt 1700 | Snelrewaard   | 
| 5 |  HOGENBOOM Simon | I9844 | geb. ca. 2 nov 1701 | Papekop   | 
| 6 |  HOGENBOOM Simon Egidius | I10978 | geb. 25 mei 1899 | Oud-Vroenhoven   | 
| 7 |  HOGENBOOM Simon Hendricus | I10976 | geb. 22 sep 1897 | Oud-Vroenhoven   | 
| 8 |  HOOGENBOOM Simon | I4429 | ||
| 9 |  HOOGENBOOM Simon | I4920 | geb. vóór 1752 | |
| 10 |  HOOGENBOOM Simon | I5117 | geb. 11 feb 1802 | Zuidland   | 
| 11 |  HOOGENBOOM Simon | I4416 | geb. 10 mei 1811 | Noordwelle   | 
| 12 |  HOOGENBOOM Simon | I3416 | geb. 25 feb 1816 | Haamstede   | 
| 13 |  HOOGENBOOM Simon | I4419 | geb. 29 aug 1816 | Noordwelle   | 
| 14 |  HOOGENBOOM Simon | I6359 | geb. 11 mrt 1827 | Haamstede   | 
| 15 |  HOOGENBOOM Simon | I6433 | geb. 4 jan 1854 | Haamstede   | 
| 16 |  HOOGENBOOM Simon | I6451 | geb. 20 aug 1856 | Haamstede   | 
| 17 |  HOOGENBOOM Simon | I6414 | geb. 12 jul 1857 | Zierikzee   | 
| 18 |  HOOGENBOOM Simon | I6440 | geb. 7 jun 1858 | Haamstede   | 
| 19 |  HOOGENBOOM Simon | I6450 | geb. 28 jun 1879 | Haamstede   | 
| 20 |  HOOGENBOOM Simon | I6453 | geb. 24 nov 1880 | Haamstede   | 
| 21 |  HOOGENBOOM Simon | I6191 | geb. 7 feb 1881 | Zuidland   | 
| 22 |  HOOGENBOOM Simon | I6987 | geb. 5 feb 1885 | Alkemade   | 
| 23 |  HOOGENBOOM Simon Cornelisse | I8723 | ||
| 24 |  HOOGENBOOM Simon Hendrikse | I5112 | geb. 1 jul 1759 | Zuidland   | 
| 25 |  HOOGENBOOM Simon Jansen | I9936 | geb. 28 okt 1889 | Alkemade   | 
| 26 |  HOOGENBOOM Simon Leendert | I6193 | geb. 1 jul 1882 | Zuidland   | 
| 27 |  HOOGENBOOM Simon Leendert | I6194 | geb. 22 nov 1883 | Zuidland   | 
| 28 |  HOOGENBOOM Simon Marinusse | I4293 | geb. 1794 | Haamstede   | 
| 29 |  HOOGENBOOM Simonia Maria | I7945 | geb. 1913 | Alkemade   | 
| 30 |  KEUR Simon | I10159 | geb. 30 jan 1885 | Noordwijk   | 
| 31 |  LOOS Simon Everardus | I8055 | geb. 1913 | Alkemade   | 
| 32 |  OVERBEEKE Simon | I6405 | geb. ca. 1811 | Noordwelle   | 
| 33 |  RAAS Simon | I5145 | geb. 27 aug 1817 | Nieuwenhoorn   | 
| 34 |  SPRUIJT Simonia Jacoba Maria | I7076 | geb. 1882 | Hazerswoude   | 
| 35 |  STRAATHOF Simon Leonardus | I7080 | geb. 24 jul 1884 | Alkemade   | 
| 36 |  STRIJK Simon | I7069 | geb. 1 nov 1875 | Alkemade   | 
| 37 |  VAN ASPEREN Simon | I63 | ||
| 38 |  VAN EGMOND Simon | I8714 | geb. 17 mei 1818 | Rijpwetering   | 
| 39 |  VAN LEEUWEN Simon | I9114 | geb. sep 1780 | Waarder   | 
| 40 |  VAN NIEL Simon Johannes | I1690 | geb. ca. 1798 | Amsterdam   | 
| 41 |  VAN RUITEN Simon | I7866 | ||
| 42 |  WALING Simon Pietersz | I11012 | 
