Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 45 van 45 voor Voornaam begint met BASTIAAN
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  AARNOUDSE Bastiaan | I5767 | geb. ca. 1873 | Sint Maartensdijk   | 
| 2 |  BASTIAANSE Bastiaan | I5333 | ||
| 3 |  ELDERKAMP Bastiaan Izaak | I6327 | geb. ca. 1913 | Oudenhoorn   | 
| 4 |  HOGENBOOM Bastiaan | I9898 | geb. 20 mei 1688 | Benschop   | 
| 5 |  HOGENBOOM Bastiaan | I9901 | geb. 5 mei 1695 | Benschop   | 
| 6 |  HOGENBOOM Bastiaan | I8169 | geb. 18 sep 1833 | Spijkenisse   | 
| 7 |  HOGENBOOM Bastiaan | I9177 | geb. 19 jun 1877 | Spijkenisse   | 
| 8 |  HOGENBOOM Bastiaan | I9185 | geb. 23 okt 1877 | Spijkenisse   | 
| 9 |  HOGENBOOM Bastiaan Lamberts | I9891 | geb. ca. 14 sep 1653 | Benschop   | 
| 10 |  HOOGENBOOM Bastiaan | I7764 | geb. 1680 | |
| 11 |  HOOGENBOOM Bastiaan | I6726 | geb. 21 dec 1788 | Oude-Tonge   | 
| 12 |  HOOGENBOOM Bastiaan | I4335 | geb. 17 sep 1792 | Zuidland   | 
| 13 |  HOOGENBOOM Bastiaan | I6131 | geb. 10 mei 1805 | |
| 14 |  HOOGENBOOM Bastiaan | I5091 | geb. 8 mei 1813 | Oostvoorne   | 
| 15 |  HOOGENBOOM Bastiaan | I9666 | geb. 18 sep 1813 | Spijkenisse   | 
| 16 |  HOOGENBOOM Bastiaan | I4986 | geb. 17 jun 1814 | Spijkenisse   | 
| 17 |  HOOGENBOOM Bastiaan | I9330 | geb. 1855 | |
| 18 |  HOOGENBOOM Bastiaan | I7105 | geb. 13 jul 1856 | Geervliet   | 
| 19 |  HOOGENBOOM Bastiaan | I9336 | geb. 1861 | |
| 20 |  HOOGENBOOM Bastiaan | I9338 | geb. 8 jun 1864 | Melissant   | 
| 21 |  HOOGENBOOM Bastiaan | I9340 | geb. 17 okt 1865 | Melissant   | 
| 22 |  HOOGENBOOM Bastiaan | I9344 | geb. 26 nov 1872 | Stellendam   | 
| 23 |  HOOGENBOOM Bastiaan | I9345 | geb. ca. 1876 | |
| 24 |  HOOGENBOOM Bastiaan | I11176 | geb. 12 dec 1909 | Schiedam   | 
| 25 |  HOOGENBOOM Bastiaan Ariesz | I7776 | geb. 1742 | |
| 26 |  HOOGENBOOM Bastiaan Hendrikszn | I4964 | geb. 1645 | Oudenhoorn   | 
| 27 |  HOOGENBOOM Bastiaan Hendrikszn | I5106 | geb. 28 feb 1700 | Zuidland   | 
| 28 |  HOOGENBOOM Bastiaan Hendrikszn | I6102 | geb. 1752 | Zuidland   | 
| 29 |  HOOGENBOOM Bastiaan Jansz | I8901 | geb. 22 sep 1790 | Spijkenisse   | 
| 30 |  HOOGENBOOM Bastiaan Pieter | I8797 | geb. 11 jan 1891 | Spijkenisse   | 
| 31 |  HOOGENBOOM Bastiaantje | I5960 | geb. 1810 | Zwartewaal   | 
| 32 |  HOOGENBOOM Bastiaantje | I6133 | geb. 7 mrt 1831 | Zuidland   | 
| 33 |  HOOGENBOOM Bastiaantje | I5483 | geb. 1874 | Nieuw Beijerland   | 
| 34 |  KEUR Bastiaan | I11135 | geb. ca. 1611 | |
| 35 |  KEUR Bastiaan | I4510 | geb. ca. 1905 | |
| 36 |  KEUR Bastiaan Marinusz | I4498 | geb. ca. 1675 | Bruinisse   | 
| 37 |  KUIJPER Bastiaan | I8230 | geb. ca. 1814 | Goedereede   | 
| 38 |  SCHELLING Bastiaantje | I4977 | geb. 14 mrt 1751 | Zuid Beijerland   | 
| 39 |  SCHIPPER Bastiaan | I9734 | geb. 3 sep 1880 | Oud Beijerland   | 
| 40 |  SCHOUWENAAR Bastiaan | I8234 | ||
| 41 |  SCHRIER Bastiaan | I8532 | geb. 19 feb 1829 | Wissenkerke   | 
| 42 |  VAN DIJK Bastiaan | I7338 | geb. ca. 1858 | Bodegraven   | 
| 43 |  VAN DRIEL Bastiaan | I8253 | geb. ca. 1820 | Klundert   | 
| 44 |  VAN STAALEN Bastiaan | I11504 | geb. 28 feb 1875 | Brouwershaven   | 
| 45 |  VOSHOL Bastiaan | I5834 | geb. ca. 1894 | Oud-Vossemeer   | 
