Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 75 voor Voornaam begint met ELISABET
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOS Elisabet | I242 | geb. 9 mei 1844 | Hennaarderadeel |
| 2 | BOS Elisabeth | I243 | geb. 16 dec 1847 | Wonseradeel |
| 3 | BOUMAN Elisabeth | I4787 | geb. ca. 1891 | Haarlem |
| 4 | DALEBOUT Elisabeth Machielsd | I11448 | geb. 21 apr 1699 | Burgh |
| 5 | DE VREEDE Elisabeth | I9634 | geb. 23 jan 1859 | Schiedam |
| 6 | DEN ENGELSMAN Elisabeth | I505 | ||
| 7 | DEN ENGELSMAN Elisabeth | I5332 | geb. ca. 1792 | West Souburg |
| 8 | DEN ENGELSMAN Elisabeth | I5386 | geb. ca. 1825 | Axel |
| 9 | DEN ENGELSMAN Elisabeth | I5823 | geb. ca. 1883 | Oud-Vossemeer |
| 10 | DEN ENGELSMAN Elisabeth Josina | I5756 | geb. ca. 1871 | Oud-Vossemeer |
| 11 | DIJK Elisabeth Lieuwes | I7565 | ||
| 12 | ESSENBERG Elisabeth Alida | I507 | geb. 6 nov 1925 | 's Gravenhage |
| 13 | GIJTENBEEK Elisabeth Helena | I9250 | geb. 16 feb 1901 | Rotterdam |
| 14 | GOEDHART Elisabeth | I6447 | geb. 17 jan 1856 | Sint Maartensdijk |
| 15 | GROEN Elisabeth | I7459 | geb. ca. 1894 | Haarlemmermeer |
| 16 | GROENENDIJK Elisabeth/Catharina | I7297 | geb. ca. 1803 | |
| 17 | HARTWIG Elisabeth Maria | I10153 | geb. 3 dec 1901 | |
| 18 | HOGENBOOM Elisabeth | I10774 | geb. ca. 1760 | Gouda |
| 19 | HOGENBOOM Elisabeth | I10812 | geb. 7 jul 1903 | Hillegersberg (ZH) |
| 20 | HOGENBOOM Elisabeth Cornelia Hubertina | I10974 | geb. 25 okt 1894 | Oud-Vroenhoven |
| 21 | HOGENBOOM Elisabeth Hubertina | I10975 | geb. 30 okt 1895 | Oud-Vroenhoven |
| 22 | HOGENBOOM Elisabeth Maria Anna | I10661 | geb. 17 jun 1904 | Oud-Vroenhoven |
| 23 | HOOGEBOOM Elisabeth | I11084 | geb. | Bergen |
| 24 | HOOGENBOOM Elisabeth | I8957 | ||
| 25 | HOOGENBOOM Elisabeth | I9019 | geb. 20 nov 1772 | Nijmegen |
| 26 | HOOGENBOOM Elisabeth | I9020 | geb. 1 sep 1774 | Nijmegen |
| 27 | HOOGENBOOM Elisabeth | I6725 | geb. 27 sep 1837 | Strijen |
| 28 | HOOGENBOOM Elisabeth | I3330 | geb. 24 nov 1838 | |
| 29 | HOOGENBOOM Elisabeth | I5010 | geb. 5 okt 1844 | Hoogvliet |
| 30 | HOOGENBOOM Elisabeth | I7204 | geb. 7 sep 1849 | Hoogvliet |
| 31 | HOOGENBOOM Elisabeth | I4845 | geb. 2 feb 1876 | Oud Beijerland |
| 32 | HOOGENBOOM Elisabeth | I10439 | geb. 28 sep 1915 | Rotterdam |
| 33 | HOOGENBOOM Elisabeth Hubertina | I10953 | geb. 1861 | Oud Vroenhoven |
| 34 | HOOGENBOOM Elisabeth Jacobse | I11453 | geb. 1717 | Haamstede |
| 35 | HOOGENBOOM Elisabeth Joanna Hubertina | I10061 | geb. 25 sep 1894 | Oud Vroenhoven |
| 36 | HOOGENBOOM GEZEGD TACK Elisabeth | I11560 | geb. 14 apr 1586 | |
| 37 | JASPERS Elisabeth Maria | I4893 | geb. 9 feb 1885 | Rotterdam |
| 38 | JENSMA Elisabeth | I838 | geb. ca. 1896 | Ferwerd |
| 39 | JEUNHOMME Elisabeth | I10841 | ||
| 40 | KEUR Elisabeth | I4595 | ||
| 41 | KEUR Elisabeth | I10541 | geb. ca. 1685 | Dordrecht |
| 42 | KEUR Elisabeth | I11589 | geb. 1695 | Groningen |
| 43 | KEUR Elisabeth | I10941 | geb. ca. 1722 | Dordrecht |
| 44 | KEUR Elisabeth | I1068 | geb. 17 okt 1824 | Blokzijl |
| 45 | KEUR Elisabeth | I1069 | geb. ca. 1884 | Zandvoort |
| 46 | KEUR Elisabeth Jacoba | I10915 | geb. ca. 1769 | Amsterdam |
| 47 | KIEVIT Elisabeth | I3440 | ||
| 48 | LEUPEN Elisabeth Annemarie | I4912 | geb. 27 dec 1934 | Rankas Betoeng Indonesie |
| 49 | MOERS Elisabeth Cornelia Hubertina | I9033 | geb. 1 jul 1836 | St. Pieter |
| 50 | MOLENAAR Elisabeth | I9592 | geb. 11 nov 1852 | Leiden |




